Niederschlagsmonatssummen KAGOSHIMA 1883- 1993
Stat-ID Name Lat Lon Hgt Zeit Fehler%
224 4782700 KAGOSHIMA 31.57 130.55 4 1883 1993 .0
Jahr JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Jahressumme
1883 93.0 114.0 128.0 413.0 388.0 274.0 221.0 165.0 73.0 89.0 46.0 46.0 2050.0
1884 49.0 110.0 140.0 174.0 141.0 396.0 209.0 213.0 270.0 78.0 108.0 33.0 1921.0
1885 48.0 43.0 116.0 173.0 307.0 567.0 159.0 247.0 214.0 79.0 132.0 106.0 2191.0
1886 53.0 64.0 151.0 163.0 315.0 357.0 180.0 143.0 434.0 110.0 163.0 82.0 2215.0
1887 249.0 25.0 71.0 221.0 150.0 602.0 147.0 283.0 168.0 277.0 38.0 33.0 2264.0
1888 19.0 70.0 138.0 298.0 166.0 337.0 278.0 87.0 60.0 56.0 116.0 146.0 1771.0
1889 43.0 62.0 134.0 349.0 237.0 390.0 564.0 227.0 102.0 123.0 48.0 58.0 2337.0
1890 89.0 142.0 196.0 213.0 281.0 289.0 243.0 137.0 233.0 180.0 49.0 116.0 2168.0
1891 73.0 147.0 110.0 184.0 197.0 99.0 201.0 371.0 321.0 15.0 55.0 95.0 1868.0
1892 85.0 140.0 114.0 252.0 177.0 570.0 317.0 94.0 208.0 110.0 139.0 40.0 2246.0
1893 103.0 60.0 162.0 163.0 322.0 20.0 29.0 225.0 243.0 298.0 55.0 34.0 1714.0
1894 18.0 54.0 134.0 162.0 165.0 171.0 121.0 11.0 224.0 61.0 155.0 122.0 1398.0
1895 56.0 133.0 160.0 167.0 144.0 413.0 179.0 100.0 272.0 49.0 40.0 117.0 1830.0
1896 92.0 115.0 139.0 257.0 447.0 323.0 290.0 192.0 335.0 117.0 170.0 88.0 2565.0
1897 103.0 69.0 225.0 202.0 203.0 88.0 177.0 177.0 412.0 97.0 83.0 19.0 1855.0
1898 125.0 82.0 170.0 151.0 369.0 314.0 291.0 188.0 155.0 131.0 149.0 102.0 2227.0
1899 57.0 167.0 111.0 149.0 192.0 300.0 148.0 210.0 185.0 36.0 94.0 307.0 1956.0
1900 168.0 50.0 178.0 211.0 198.0 170.0 216.0 196.0 260.0 143.0 107.0 27.0 1924.0
1901 139.0 73.0 153.0 296.0 65.0 604.0 981.0 85.0 77.0 190.0 29.0 45.0 2737.0
1902 44.0 27.0 124.0 404.0 456.0 450.0 426.0 215.0 242.0 139.0 159.0 104.0 2790.0
1903 113.0 72.0 218.0 336.0 271.0 209.0 474.0 52.0 68.0 178.0 77.0 100.0 2168.0
1904 20.0 38.0 152.0 228.0 76.0 514.0 78.0 30.0 61.0 199.0 40.0 44.0 1480.0
1905 106.0 90.0 266.0 225.0 470.0 566.0 351.0 759.0 368.0 98.0 135.0 118.0 3552.0
1906 115.0 188.0 152.0 144.0 394.0 646.0 346.0 164.0 320.0 143.0 131.0 90.0 2833.0
1907 95.0 77.0 149.0 195.0 150.0 393.0 564.0 65.0 148.0 218.0 124.0 28.0 2206.0
1908 82.0 66.0 100.0 499.0 153.0 354.0 508.0 164.0 168.0 68.0 36.0 84.0 2282.0
1909 94.0 86.0 166.0 178.0 61.0 422.0 254.0 327.0 373.0 172.0 106.0 77.0 2316.0
1910 219.0 90.0 187.0 159.0 159.0 471.0 166.0 73.0 280.0 139.0 80.0 28.0 2051.0
1911 98.0 52.0 175.0 122.0 304.0 462.0 479.0 196.0 329.0 120.0 76.0 79.0 2492.0
1912 130.0 147.0 194.0 244.0 161.0 609.0 497.0 108.0 363.0 218.0 61.0 111.0 2843.0
1913 68.0 57.0 66.0 145.0 169.0 476.0 129.0 53.0 225.0 38.0 68.0 110.0 1604.0
1914 70.0 145.0 279.0 169.0 313.0 458.0 51.0 190.0 382.0 196.0 67.0 71.0 2391.0
1915 47.0 175.0 169.0 468.0 102.0 995.0 56.0 140.0 194.0 264.0 84.0 59.0 2753.0
1916 53.0 109.0 105.0 201.0 200.0 230.0 332.0 88.0 181.0 138.0 133.0 47.0 1817.0
1917 71.0 75.0 153.0 101.0 139.0 686.0 75.0 214.0 130.0 170.0 55.0 45.0 1914.0
1918 23.0 31.0 220.0 274.0 132.0 385.0 395.0 193.0 186.0 112.0 209.0 75.0 2235.0
1919 153.0 134.0 206.0 182.0 89.0 616.0 257.0 326.0 113.0 101.0 63.0 92.0 2332.0
1920 102.0 246.0 169.0 91.0 95.0 494.0 205.0 452.0 239.0 15.0 117.0 129.0 2354.0
1921 50.0 84.0 171.0 284.0 243.0 796.0 351.0 215.0 100.0 74.0 101.0 52.0 2521.0
1922 53.0 206.0 168.0 183.0 57.0 188.0 514.0 56.0 230.0 122.0 76.0 33.0 1886.0
1923 60.0 89.0 180.0 261.0 340.0 258.0 529.0 216.0 286.0 265.0 125.0 85.0 2694.0
1924 49.0 116.0 90.0 304.0 279.0 313.0 150.0 225.0 106.0 99.0 77.0 69.0 1877.0
1925 52.0 90.0 85.0 93.0 226.0 324.0 120.0 122.0 269.0 35.0 131.0 161.0 1708.0
1926 41.0 87.0 116.0 106.0 205.0 210.0 189.0 103.0 159.0 41.0 68.0 218.0 1543.0
1927 55.0 95.0 276.0 148.0 128.0 303.0 51.0 445.0 299.0 156.0 86.0 65.0 2107.0
1928 115.0 134.0 93.0 144.0 193.0 564.0 411.0 140.0 314.0 27.0 98.0 78.0 2311.0
1929 42.0 89.0 125.0 135.0 202.0 310.0 359.0 68.0 278.0 64.0 108.0 97.0 1877.0
1930 85.0 123.0 214.0 340.0 172.0 233.0 234.0 319.0 40.0 120.0 67.0 94.0 2041.0
1931 101.0 176.0 204.0 236.0 173.0 341.0 702.0 114.0 147.0 75.0 90.0 88.0 2447.0
1932 31.0 90.0 26.0 171.0 331.0 467.0 338.0 220.0 148.0 90.0 78.0 81.0 2071.0
1933 63.0 42.0 117.0 153.0 128.0 326.0 106.0 437.0 112.0 85.0 77.0 75.0 1721.0
1934 51.0 53.0 214.0 252.0 143.0 201.0 72.0 45.0 395.0 159.0 90.0 67.0 1742.0
1935 28.0 119.0 138.0 184.0 118.0 428.0 325.0 146.0 349.0 102.0 78.0 124.0 2139.0
1936 42.0 66.0 114.0 693.0 271.0 338.0 779.0 249.0 35.0 85.0 68.0 67.0 2807.0
1937 71.0 159.0 202.0 104.0 209.0 221.0 227.0 44.0 251.0 148.0 59.0 36.0 1731.0
1938 64.0 98.0 116.0 113.0 480.0 272.0 379.0 246.0 48.0 415.0 17.0 55.0 2303.0
1939 77.0 79.0 135.0 178.0 187.0 443.0 47.0 130.0 68.0 151.0 136.0 10.0 1641.0
1940 52.0 181.0 115.0 136.0 103.0 309.0 113.0 330.0 351.0 125.0 47.0 66.0 1928.0
1941 77.0 157.0 160.0 206.0 189.0 159.0 429.0 452.0 200.0 162.0 120.0 92.0 2403.0
1942 53.0 125.0 151.0 184.0 257.0 710.0 80.0 218.0 124.0 84.0 23.0 41.0 2050.0
1943 38.0 59.0 146.0 146.0 274.0 374.0 486.0 437.0 410.0 38.0 100.0 71.0 2579.0
1944 48.0 107.0 78.0 200.0 170.0 254.0 120.0 150.0 246.0 95.0 183.0 47.0 1698.0
1945 53.0 74.0 86.0 103.0 152.0 615.0 526.0 239.0 391.0 358.0 80.0 92.0 2769.0
1946 81.0 105.0 242.0 354.0 241.0 286.0 207.0 320.0 156.0 85.0 82.0 143.0 2302.0
1947 103.0 51.0 95.0 90.0 200.0 598.0 196.0 57.0 95.0 19.0 40.0 178.0 1722.0
1948 69.0 92.0 159.0 121.0 164.0 467.0 524.0 292.0 179.0 14.0 33.0 135.0 2249.0
1949 95.0 103.0 148.0 152.0 392.0 938.0 603.0 469.0 69.0 232.0 120.0 106.0 3427.0
1950 94.0 181.0 249.0 140.0 257.0 531.0 479.0 224.0 304.0 134.0 191.0 89.0 2873.0
1951 49.0 169.0 133.0 267.0 175.0 326.0 708.0 99.0 180.0 147.0 82.0 105.0 2440.0
1952 125.0 157.0 159.0 325.0 375.0 848.0 244.0 155.0 209.0 71.0 222.0 68.0 2958.0
1953 90.0 136.0 169.0 191.0 454.0 643.0 394.0 122.0 192.0 45.0 73.0 95.0 2604.0
1954 122.0 109.0 48.0 348.0 333.0 886.0 697.0 173.0 394.0 24.0 50.0 17.0 3201.0
1955 69.0 126.0 323.0 249.0 303.0 845.0 432.0 173.0 208.0 83.0 62.0 70.0 2943.0
1956 88.0 121.0 283.0 210.0 365.0 523.0 254.0 199.0 325.0 141.0 23.0 18.0 2550.0
1957 67.0 100.0 49.0 457.0 228.0 305.0 311.0 290.0 356.0 80.0 82.0 93.0 2418.0
1958 132.0 139.0 137.0 324.0 285.0 277.0 28.0 266.0 77.0 241.0 38.0 131.0 2075.0
1959 178.0 284.0 159.0 267.0 141.0 355.0 424.0 230.0 151.0 119.0 146.0 64.0 2518.0
1960 47.0 31.0 112.0 271.0 382.0 346.0 66.0 80.0 235.0 67.0 195.0 50.0 1882.0
1961 166.0 93.0 102.0 269.0 341.0 237.0 172.0 249.0 138.0 159.0 156.0 50.0 2132.0
1962 96.0 90.0 71.0 236.0 355.0 530.0 336.0 349.0 196.0 95.0 150.0 67.0 2571.0
1963 201.0 78.0 94.0 174.0 435.0 246.0 205.0 305.0 72.0 25.0 97.0 69.0 2001.0
1964 155.0 90.0 98.0 227.0 154.0 566.0 150.0 300.0 184.0 168.0 62.0 55.0 2209.0
1965 65.0 66.0 60.0 275.0 277.0 342.0 286.0 238.0 223.0 52.0 216.0 98.0 2198.0
1966 77.0 122.0 269.0 427.0 273.0 286.0 505.0 205.0 275.0 190.0 84.0 49.0 2762.0
1967 75.0 50.0 158.0 322.0 175.0 309.0 313.0 128.0 52.0 123.0 99.0 46.0 1850.0
1968 95.0 59.0 89.0 56.0 159.0 565.0 446.0 138.0 209.0 40.0 44.0 207.0 2107.0
1969 81.0 81.0 188.0 123.0 256.0 691.0 483.0 235.0 39.0 78.0 114.0 73.0 2442.0
1970 30.0 72.0 96.0 331.0 419.0 651.0 292.0 483.0 285.0 36.0 77.0 83.0 2855.0
1971 59.0 103.0 91.0 92.0 275.0 559.0 373.0 426.0 222.0 138.0 26.0 76.0 2440.0
1972 161.0 160.0 139.0 324.0 243.0 548.0 407.0 102.0 190.0 107.0 134.0 61.0 2576.0
1973 87.0 129.0 106.0 341.0 241.0 287.0 210.0 54.0 515.0 54.0 27.0 31.0 2082.0
1974 41.0 33.0 101.0 139.0 115.0 261.0 178.0 122.0 135.0 162.0 59.0 177.0 1523.0
1975 139.0 148.0 122.0 285.0 118.0 554.0 136.0 119.0 182.0 200.0 88.0 142.0 2233.0
1976 51.0 192.0 187.0 230.0 270.0 577.0 365.0 162.0 309.0 106.0 62.0 93.0 2604.0
1977 28.0 92.0 300.0 324.0 200.0 569.0 143.0 94.0 138.0 11.0 71.0 81.0 2051.0
1978 67.0 68.0 72.0 -999.9 214.0 254.0 291.0 194.0 200.0 70.0 62.0 61.0 -999.9
1979 117.0 51.0 250.0 201.0 128.0 400.0 270.0 211.0 223.0 155.0 118.0 54.0 2178.0
1980 104.0 47.0 247.0 222.0 559.0 374.0 542.0 261.0 218.0 239.0 28.0 105.0 2946.0
1981 28.0 80.0 294.0 324.0 243.0 202.0 172.0 131.0 84.0 104.0 151.0 8.0 1821.0
1982 72.0 136.0 114.0 146.0 212.0 223.0 425.0 236.0 184.0 40.0 189.0 40.0 2017.0
1983 89.0 100.0 325.0 453.0 414.0 633.0 296.0 179.0 436.0 81.0 27.0 20.0 3053.0
1984 40.0 64.0 114.0 187.0 175.0 246.0 122.0 334.0 134.0 48.0 39.0 43.0 1546.0
1985 36.0 220.0 201.0 96.0 208.0 241.0 270.0 189.0 169.0 64.0 101.0 80.0 1875.0
1986 68.0 83.0 112.0 163.0 232.0 326.0 412.0 63.0 201.0 84.0 36.0 111.0 1891.0
1987 90.0 70.0 351.0 249.0 345.0 201.0 466.0 205.0 152.0 361.0 123.0 44.0 2657.0
1988 26.0 67.0 160.0 179.0 191.0 382.0 183.0 406.0 289.0 19.0 79.0 24.0 2005.0
1989 138.0 223.0 139.0 77.0 235.0 265.0 491.0 118.0 387.0 18.0 36.0 36.0 2163.0
1990 149.0 221.0 176.0 253.0 316.0 395.0 159.0 161.0 464.0 164.0 79.0 49.0 2586.0
1991 51.0 125.0 252.0 104.0 258.0 438.0 231.0 258.0 237.0 72.0 47.0 93.0 2166.0
1992 92.0 55.0 346.0 263.0 81.0 650.0 306.0 273.0 70.0 40.0 49.0 110.0 2335.0
1993 113.0 105.0 213.0 154.0 185.0 775.0 1055.0 630.0 532.0 80.0 79.0 104.0 4025.0
[
Wetter-Zentrale |
Zurück zur Homepage
]