Niederschlagsmonatssummen LUGANO                    1861- 1993
 
 
 
    Stat-ID    Name                    Lat     Lon    Hgt    Zeit    Fehler%                                     
612  677000 LUGANO                     46.00    8.97  275 1861 1993   .0
Jahr   JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC    Jahressumme           
1861  12.0  202.0  140.0   26.0   28.0  202.0  104.0   62.0  195.0  109.0   80.0     .0 1160.0 
1862  71.0   69.0  327.0   95.0  251.0  148.0   39.0  192.0  460.0  201.0  315.0  105.0 2273.0 
1863 278.0     .0  323.0   73.0  203.0  130.0  266.0   13.0  173.0  489.0  155.0  147.0 2250.0 
1864   8.0   99.0   65.0   14.0  144.0  182.0   53.0  193.0  260.0  320.0  101.0   51.0 1490.0 
1865  39.0    8.0   85.0    6.0  150.0  173.0   27.0  385.0   21.0  216.0  273.0  104.0 1487.0 
1866  48.0   82.0  227.0  194.0  319.0  167.0  124.0  102.0  165.0   17.0    4.0   12.0 1461.0 
1867 180.0   33.0  187.0  113.0  186.0  115.0  151.0   53.0  240.0  270.0  138.0   26.0 1692.0 
1868 121.0    2.0   29.0  140.0  120.0  249.0  186.0  251.0  419.0  315.0  175.0   88.0 2095.0 
1869  10.0   45.0  177.0  159.0  301.0  262.0   69.0  107.0  156.0   69.0   90.0  238.0 1683.0 
1870  11.0   43.0   22.0   32.0   65.0   51.0  107.0  148.0   60.0   27.0  233.0   32.0  831.0 
1871 142.0    1.0   35.0  126.0   45.0  281.0   98.0  102.0  116.0    8.0  211.0    2.0 1167.0 
1872 130.0   62.0  120.0  209.0  335.0  390.0  215.0  181.0   95.0  418.0   84.0  268.0 2507.0 
1873  86.0  102.0  105.0  114.0   81.0  112.0  276.0  187.0  218.0  329.0  203.0    1.0 1814.0 
1874  28.0   37.0   13.0  139.0   44.0  207.0  180.0  167.0  128.0  124.0   16.0  141.0 1224.0 
1875  20.0   74.0   12.0   56.0   88.0  362.0  310.0  200.0    1.0  190.0   73.0   21.0 1407.0 
1876  91.0    9.0   96.0  496.0  173.0  283.0   91.0  176.0   44.0  105.0   62.0  141.0 1767.0 
1877  79.0   18.0  269.0  166.0  373.0   85.0  387.0  123.0  114.0   44.0  194.0   26.0 1878.0 
1878  11.0    1.0  115.0   75.0  136.0  100.0  150.0  392.0  248.0  330.0  214.0   28.0 1800.0 
1879  67.0  101.0  108.0  321.0  488.0  155.0   95.0  200.0  253.0   13.0  130.0    8.0 1939.0 
1880    .0   98.0    2.0  140.0   88.0  292.0   99.0  241.0  221.0  287.0  138.0   25.0 1631.0 
1881  77.0   19.0   39.0  251.0   93.0  112.0   21.0   94.0  173.0  120.0  184.0   95.0 1278.0 
1882  26.0   21.0   97.0  156.0  103.0  141.0  149.0  107.0  592.0  458.0   23.0  124.0 1997.0 
1883 111.0   57.0   60.0  125.0  182.0  349.0  331.0   59.0  303.0   78.0   82.0    6.0 1743.0 
1884   5.0   39.0   14.0  137.0  155.0  182.0  145.0   83.0  182.0   44.0    3.0   47.0 1036.0 
1885  74.0  128.0   97.0  345.0  179.0   32.0  120.0  215.0  321.0  325.0  108.0   10.0 1954.0 
1886 102.0   18.0   15.0  118.0  142.0  116.0  131.0  128.0   74.0  355.0  327.0  259.0 1785.0 
1887  90.0    8.0   97.0  220.0  141.0   72.0  105.0  207.0  325.0  115.0  309.0   44.0 1733.0 
1888    .0  391.0  219.0  305.0  107.0  293.0  235.0  146.0  302.0   82.0  278.0  112.0 2470.0 
1889  47.0    9.0  118.0  382.0  168.0  184.0  280.0  295.0  126.0  587.0   47.0   69.0 2312.0 
1890  26.0   24.0  164.0  160.0  341.0  260.0  368.0  376.0  296.0   14.0   38.0   94.0 2161.0 
1891   2.0     .0  197.0  139.0  394.0  128.0  270.0  281.0  118.0  401.0  237.0   74.0 2241.0 
1892  58.0  194.0  177.0  113.0   55.0  278.0  111.0   85.0  213.0  477.0   73.0    5.0 1839.0 
1893  12.0   70.0   19.0   13.0  112.0   77.0   91.0    6.0  168.0  138.0   81.0   86.0  873.0 
1894  96.0     .0   46.0  128.0  228.0   29.0  114.0   82.0  104.0   92.0  127.0    3.0 1049.0 
1895 162.0   19.0   62.0  109.0  229.0  220.0  144.0   59.0   20.0  109.0   75.0   61.0 1269.0 
1896    .0   13.0   23.0   47.0   78.0  270.0  271.0  457.0  371.0  797.0  191.0  145.0 2663.0 
1897 285.0    2.0  153.0  137.0  152.0  132.0  161.0  178.0  371.0  102.0   16.0   86.0 1775.0 
1898  57.0   68.0  246.0  263.0  241.0  297.0   53.0   36.0   32.0  268.0  192.0    2.0 1755.0 
1899  68.0   11.0   32.0  173.0  121.0  142.0   85.0  106.0  167.0   23.0   15.0   76.0 1019.0 
1900  95.0  148.0  159.0   59.0  261.0   58.0   95.0  575.0  168.0   62.0  348.0   27.0 2055.0 
1901    .0   41.0  295.0  201.0   70.0  232.0  376.0  100.0  133.0  265.0   30.0  174.0 1917.0 
1902  36.0  141.0   80.0  171.0  126.0  190.0   91.0  270.0  146.0  175.0   90.0   67.0 1583.0 
1903  88.0   30.0   72.0  159.0  374.0  251.0  172.0  141.0   45.0  302.0   81.0  162.0 1877.0 
1904  33.0  128.0  187.0   73.0   86.0  252.0  110.0   71.0  244.0   42.0   36.0   59.0 1321.0 
1905  41.0   49.0   72.0  213.0  374.0  213.0  222.0  413.0  241.0   20.0  223.0   10.0 2091.0 
1906   8.0   79.0  124.0  184.0   86.0   59.0  247.0   82.0   31.0  169.0  311.0    3.0 1383.0 
1907  28.0   27.0    3.0  115.0   65.0  122.0  111.0   97.0  322.0  462.0   34.0  117.0 1503.0 
1908   1.0   12.0  105.0  111.0  233.0  188.0  330.0  165.0  111.0  109.0   27.0   27.0 1419.0 
1909   1.0  132.0  136.0   35.0   55.0  344.0   99.0  224.0  101.0  202.0   59.0  101.0 1489.0 
1910  28.0   65.0  123.0  276.0  155.0  290.0  102.0  249.0   62.0  194.0  111.0  352.0 2007.0 
1911  16.0   17.0  107.0   89.0  103.0  323.0   37.0  405.0  228.0  240.0  265.0  100.0 1930.0 
1912 101.0  124.0  200.0   65.0  115.0  179.0  210.0  370.0   66.0  202.0   65.0   32.0 1729.0 
1913  18.0    6.0  222.0  248.0  150.0  127.0  182.0  197.0  148.0  266.0   45.0   12.0 1621.0 
1914  22.0  153.0  149.0   72.0  343.0  117.0  250.0  232.0   46.0  387.0   43.0  166.0 1980.0 
1915  66.0  182.0   49.0  102.0  263.0  224.0  262.0   52.0  255.0   33.0   36.0  100.0 1624.0 
1916   1.0  186.0  355.0  111.0  209.0  200.0  105.0  224.0  167.0  120.0  237.0  254.0 2169.0 
1917  72.0   14.0   74.0  118.0  364.0   65.0  176.0  212.0   33.0  237.0    7.0   55.0 1427.0 
1918  49.0   11.0  180.0  297.0  142.0  178.0  157.0  164.0  217.0  229.0   99.0   32.0 1755.0 
1919 245.0   49.0  126.0  220.0    8.0   64.0  149.0   36.0  217.0   86.0  233.0   32.0 1465.0 
1920 160.0   21.0  281.0  289.0  221.0  203.0  334.0  161.0  276.0  115.0  101.0   48.0 2210.0 
1921  84.0   39.0   36.0  109.0  153.0   61.0   59.0  260.0   22.0   13.0   10.0    2.0  848.0 
1922  40.0   19.0  197.0  146.0  112.0  118.0  117.0  121.0  306.0  191.0   13.0  175.0 1555.0 
1923    .0   62.0   28.0  236.0  250.0  159.0  140.0   91.0  169.0  179.0  180.0   25.0 1519.0 
1924  68.0   39.0  109.0  153.0  169.0  140.0  263.0  351.0  227.0  196.0   73.0  129.0 1917.0 
1925   1.0  213.0  147.0  122.0  156.0   43.0  204.0  190.0  182.0  125.0   85.0   44.0 1512.0 
1926  56.0  136.0   90.0  167.0  386.0  249.0  143.0   66.0  110.0  255.0  530.0   37.0 2225.0 
1927 115.0   31.0  232.0  189.0  135.0  179.0  168.0   98.0  248.0   42.0  222.0  114.0 1773.0 
1928  34.0     .0  242.0  318.0  364.0  147.0  164.0  267.0  137.0  550.0  114.0   37.0 2374.0 
1929  54.0    2.0   22.0  254.0  270.0  141.0  143.0  196.0    7.0  212.0  116.0   99.0 1516.0 
1930 100.0   16.0  120.0  253.0  214.0  149.0  195.0  150.0  225.0   53.0  100.0   33.0 1608.0 
1931  24.0  156.0   48.0   66.0  213.0  105.0  183.0  264.0  118.0  172.0  224.0   14.0 1587.0 
1932  23.0   11.0   69.0  150.0  519.0  286.0  291.0  106.0  318.0  100.0   62.0  123.0 2058.0 
1933  96.0    4.0  111.0   96.0  117.0  256.0   65.0  107.0  184.0  257.0  228.0   79.0 1600.0 
1934  19.0   34.0  206.0  274.0  177.0  137.0  254.0  412.0   41.0  116.0  361.0  108.0 2139.0 
1935  12.0  125.0    2.0  100.0  266.0  132.0   96.0  222.0   83.0  355.0  288.0  251.0 1932.0 
1936 129.0   98.0  166.0  268.0  261.0  221.0  243.0   55.0  216.0   15.0   96.0   62.0 1830.0 
1937  49.0   97.0  285.0  113.0  185.0  197.0  291.0   88.0  225.0  336.0  141.0   74.0 2081.0 
1938  17.0   26.0   11.0   52.0  255.0  264.0  189.0  316.0  181.0  158.0  150.0  108.0 1727.0 
1939 196.0   84.0    4.0  256.0  303.0  324.0  238.0  356.0  150.0  113.0  134.0   84.0 2242.0 
1940   4.0   14.0   73.0  140.0  152.0  285.0  359.0   38.0   73.0  193.0  146.0    2.0 1479.0 
1941 131.0   99.0  209.0  275.0  321.0  259.0  184.0   30.0   88.0   52.0  165.0    1.0 1814.0 
1942  16.0   53.0   79.0  126.0   95.0  148.0  149.0  127.0  237.0  206.0   37.0  133.0 1406.0 
1943  38.0   20.0   68.0   66.0  218.0   60.0  140.0   57.0  278.0  104.0   46.0   96.0 1191.0 
1944    .0   49.0     .0   55.0  148.0  107.0  314.0   75.0  101.0  377.0   42.0   39.0 1307.0 
1945  79.0    3.0   93.0   77.0  213.0   31.0   39.0  281.0  114.0  199.0   58.0  178.0 1365.0 
1946 137.0   14.0  155.0   79.0  363.0  280.0  116.0  330.0   87.0   65.0   79.0   17.0 1722.0 
1947  13.0  152.0  267.0   42.0  115.0  114.0  126.0  141.0  259.0   77.0   62.0   87.0 1455.0 
1948 169.0   20.0    6.0  158.0  325.0  141.0  135.0  443.0  126.0  167.0    4.0   26.0 1720.0 
1949 119.0     .0   22.0  179.0  305.0   33.0  146.0  134.0   62.0   43.0  199.0   59.0 1301.0 
1950  34.0  123.0   29.0  228.0  142.0  167.0  148.0  269.0  218.0    6.0  225.0  140.0 1729.0 
1951 145.0  293.0  155.0  140.0  168.0  252.0   83.0  266.0  128.0  206.0  518.0   34.0 2388.0 
1952  33.0    8.0   55.0  296.0  278.0  114.0   94.0  217.0  231.0  139.0   83.0   41.0 1589.0 
1953   7.0   10.0     .0  124.0   26.0  369.0  151.0  112.0  219.0  412.0   13.0   23.0 1466.0 
1954  20.0   61.0  118.0  164.0  324.0  250.0  123.0  165.0  172.0   54.0  148.0  193.0 1792.0 
1955  63.0  115.0   63.0     .0  104.0  222.0  283.0   92.0  109.0  146.0   69.0   33.0 1299.0 
1956  61.0   10.0  244.0  315.0   76.0  111.0  319.0  218.0  136.0  129.0   39.0   17.0 1675.0 
1957  74.0  120.0   66.0  116.0  166.0  426.0  190.0  219.0   33.0   96.0  248.0  212.0 1966.0 
1958  11.0   82.0   18.0  228.0  202.0  182.0  163.0  210.0   98.0  171.0   89.0  229.0 1683.0 
1959  29.0   13.0  195.0  205.0  107.0  255.0  176.0  173.0   53.0  272.0  267.0  235.0 1980.0 
1960 127.0  109.0  119.0   60.0  291.0  213.0  268.0  356.0  440.0  462.0  191.0  151.0 2787.0 
1961 102.0   59.0    2.0  244.0  192.0  211.0   95.0   22.0   23.0  123.0  240.0   52.0 1365.0 
1962  63.0   57.0   59.0  193.0  146.0   91.0   30.0  115.0   59.0   39.0  195.0   48.0 1095.0 
1963  64.0   22.0   92.0  206.0  152.0  444.0  178.0  297.0  362.0  124.0  366.0   45.0 2352.0 
1964  27.0   64.0  156.0  166.0  122.0  211.0  149.0  154.0   85.0  121.0   74.0   65.0 1394.0 
1965  74.0    2.0  102.0   21.0  151.0   89.0  154.0  126.0  407.0   38.0   95.0   25.0 1284.0 
1966  10.0  160.0    2.0  253.0  201.0  143.0  237.0  185.0  139.0  395.0  226.0   48.0 1999.0 
1967  14.0   57.0  151.0   70.0  212.0   43.0  195.0  109.0  230.0  140.0  183.0    7.0 1411.0 
1968   1.0  205.0   49.0  142.0  220.0  101.0  205.0  166.0  253.0   80.0  346.0   34.0 1802.0 
1969  88.0  103.0   63.0   57.0  229.0  171.0   84.0  105.0  214.0     .0  133.0   16.0 1263.0 
1970 149.0   13.0  114.0  131.0  125.0  187.0   61.0  226.0  160.0   75.0  173.0   94.0 1508.0 
1971  99.0   53.0  152.0  145.0  302.0  219.0  189.0  162.0   33.0   29.0  164.0   59.0 1606.0 
1972  89.0  222.0  181.0  149.0  139.0  266.0  100.0   64.0  285.0   98.0   33.0  113.0 1739.0 
1973  71.0    6.0    5.0   99.0  131.0  251.0  222.0  168.0  154.0  109.0   21.0  171.0 1408.0 
1974  81.0  205.0  132.0  107.0   90.0  163.0   44.0  280.0  105.0   49.0  144.0    5.0 1405.0 
1975 113.0   58.0  218.0  142.0  303.0  139.0   51.0  107.0  161.0  113.0  204.0   41.0 1650.0 
1976  19.0   35.0   22.0  143.0   49.0   46.0  131.0  213.0  378.0  540.0  210.0   40.0 1826.0 
1977 216.0  138.0  236.0  161.0  277.0  148.0  287.0  489.0   49.0  218.0   49.0   68.0 2336.0 
1978 279.0  178.0   72.0  165.0  248.0  205.0   99.0  112.0   10.0  108.0   10.0   90.0 1576.0 
1979  89.0   72.0  316.0  120.0   82.0  175.0  281.0  274.0   87.0  359.0  101.0  137.0 2093.0 
1980  71.0     .0  190.0   13.0  263.0  368.0  109.0  159.0   41.0  246.0   43.0    3.0 1506.0 
1981    .0    2.0  253.0   87.0  236.0   81.0  259.0   30.0  386.0  147.0    1.0  156.0 1638.0 
1982   6.0   27.0   68.0   22.0  174.0  145.0  148.0  269.0  252.0  210.0  225.0   80.0 1626.0 
1983   1.0   38.0 -999.9  250.0  386.0   67.0   69.0  101.0  204.0   33.0   14.0  152.0 -999.9 
1984  26.0   64.0  135.0  106.0  410.0  178.0   14.0  251.0  278.0  179.0  109.0   83.0 1833.0 
1985 160.0    6.0  218.0 -999.9  273.0  130.0  116.0  130.0   50.0   10.0  118.0   76.0 -999.9 
1986 178.0   60.0   45.0  512.0  194.0   79.0   64.0  307.0  100.0    4.0   56.0    1.0 1600.0 
1987  53.0  138.0   26.0  125.0  143.0  277.0  310.0  153.0   63.0  267.0   68.0   39.0 1662.0 
1988 169.0   44.0   64.0   81.0  360.0  198.0  139.0  146.0   87.0  222.0    4.0   46.0 1560.0 
1989    .0  126.0   41.0   55.0  100.0  145.0  112.0  194.0   48.0    5.0   77.0   76.0  979.0 
1990  46.0   18.0    6.0  174.0  137.0  289.0   14.0   84.0   91.0  288.0  101.0   94.0 1342.0 
1991  62.0   22.0  213.0   63.0   93.0  149.0   49.0   12.0  382.0  132.0   96.0   15.0 1288.0 
1992  50.0   22.0  125.0  136.0  115.0  312.0  173.0  136.0  222.0  193.0   21.0   96.0 1601.0 
1993   3.0   47.0   40.0  137.0  112.0  263.0  121.0   40.0  360.0  366.0   67.0   34.0 1590.0 
 
 
 
 
 [
 
 Wetter-Zentrale |
 
 Zurück zur Homepage
 ]