Niederschlagsmonatssummen PRINCE RUPERT,B.C. 1911- 1990

 
    Stat-ID    Name                    Lat     Lon    Hgt    Zeit    Fehler%                                     
402 7189800 PRINCE RUPERT,B.C.         54.30 -130.43   34 1911 1990   .0
Jahr   JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC    Jahressumme           

1911 389.0  180.0  506.0  220.0  110.0  134.0  153.0   93.0  107.0  190.0  213.0  335.0 2630.0 
1912 112.0  216.0   70.0  220.0   75.0  104.0   87.0  119.0  213.0  315.0  343.0  412.0 2286.0 
1913 288.0  146.0  358.0  225.0  172.0   90.0  196.0  129.0  349.0  404.0  371.0  485.0 3213.0 
1914 162.0  260.0  232.0  231.0  163.0   43.0  438.0  106.0  259.0  304.0  303.0  167.0 2668.0 
1915 329.0  192.0  269.0  319.0   78.0  143.0   33.0  172.0  245.0  434.0  299.0  296.0 2809.0 
1916  80.0  175.0  275.0  158.0  143.0  139.0  127.0  126.0  235.0  341.0  392.0  212.0 2403.0 
1917 259.0  155.0  145.0  125.0   39.0  173.0   95.0  116.0  179.0  284.0  550.0  253.0 2373.0 
1918 277.0  144.0  232.0  123.0  181.0  121.0  129.0  213.0   56.0  372.0  259.0  270.0 2377.0 
1919 344.0  179.0  210.0  176.0  190.0  129.0   50.0   78.0  118.0  268.0  268.0  189.0 2199.0 
1920 313.0  106.0  149.0  111.0  144.0  155.0   20.0  218.0  148.0  231.0  246.0  307.0 2148.0 
1921 237.0  336.0   99.0  116.0   79.0  107.0   68.0  122.0  211.0  335.0  264.0  220.0 2194.0 
1922 172.0   60.0  169.0  112.0  146.0   25.0   42.0   47.0  251.0  381.0  592.0  259.0 2256.0 
1923 200.0  476.0  426.0  203.0  122.0   29.0   38.0  186.0  223.0  183.0  713.0  556.0 3355.0 
1924 478.0  368.0  140.0  261.0  193.0   28.0  162.0  152.0  245.0  274.0  251.0  118.0 2670.0 
1925 236.0  142.0  284.0  148.0   98.0  107.0  151.0  217.0  123.0  205.0  268.0  340.0 2319.0 
1926 275.0  253.0  189.0  215.0  171.0  177.0  124.0  151.0   28.0  327.0  164.0  322.0 2396.0 
1927 192.0  165.0  268.0  238.0   91.0   74.0   49.0  104.0  244.0  369.0  181.0  235.0 2210.0 
1928 193.0  213.0  227.0  132.0  219.0   43.0  117.0   86.0  201.0  245.0  250.0  127.0 2053.0 
1929 152.0  126.0  310.0   57.0   96.0   60.0  157.0  178.0   26.0  311.0  400.0  219.0 2092.0 
1930  61.0  236.0  200.0  141.0  102.0  153.0  139.0   21.0  242.0  296.0  186.0  393.0 2170.0 
1931 358.0  224.0  173.0  273.0  214.0   45.0   73.0  145.0  206.0  341.0  241.0  287.0 2580.0 
1932 331.0  300.0  168.0   83.0  151.0  121.0  280.0  142.0  422.0  326.0  449.0  221.0 2994.0 
1933 249.0  177.0  175.0  189.0  133.0  160.0  157.0  115.0  237.0  351.0  649.0  123.0 2715.0 
1934 583.0  144.0  206.0  141.0  147.0  145.0  104.0   73.0  250.0  319.0  234.0  198.0 2544.0 
1935 174.0   89.0   85.0   24.0   45.0   74.0   71.0  157.0  158.0  321.0  306.0  336.0 1840.0 
1936 162.0   96.0  200.0  158.0  231.0  104.0  147.0  109.0  198.0  302.0  271.0  297.0 2275.0 
1937 120.0  176.0  115.0  155.0  132.0  102.0  108.0  216.0   79.0  276.0  113.0  242.0 1834.0 
1938 219.0   47.0  119.0  191.0  107.0   95.0   76.0   81.0  212.0  236.0  269.0  269.0 1921.0 
1939 268.0  280.0  189.0  290.0  237.0   99.0   91.0  173.0  250.0  373.0  473.0  297.0 3020.0 
1940 144.0   96.0  207.0  245.0  154.0  168.0   73.0  341.0  101.0  248.0  228.0  352.0 2357.0 
1941 237.0  115.0  231.0  109.0  105.0  119.0  104.0   44.0  305.0  301.0  459.0  272.0 2401.0 
1942 152.0   89.0  353.0  249.0   84.0   51.0   20.0  105.0   89.0  399.0  309.0  235.0 2135.0 
1943 273.0  257.0  137.0  188.0  144.0   30.0  191.0  165.0  174.0  189.0  327.0  262.0 2337.0 
1944 216.0  134.0  226.0   76.0   91.0   51.0  109.0  192.0  195.0  347.0  145.0   75.0 1857.0 
1945 249.0  167.0  259.0  189.0   43.0  255.0  161.0   23.0  224.0  348.0  227.0  178.0 2323.0 
1946 343.0  184.0  303.0  187.0   29.0   52.0  166.0   62.0  341.0  270.0  285.0  422.0 2644.0 
1947 270.0  144.0  111.0  174.0  166.0  147.0  107.0  199.0  266.0  383.0  270.0  465.0 2702.0 
1948 338.0  146.0  154.0   87.0   68.0   82.0  131.0  269.0  280.0  394.0  349.0  264.0 2562.0 
1949 292.0  146.0  168.0  374.0   81.0  222.0  179.0   99.0  185.0  543.0  296.0  178.0 2763.0 
1950  24.0  286.0  150.0  197.0  236.0   87.0  165.0  187.0  163.0  192.0  188.0  255.0 2130.0 
1951 139.0  169.0  212.0  126.0  102.0   92.0   56.0  100.0  155.0  338.0  233.0  294.0 2016.0 
1952 235.0  146.0  254.0  269.0   85.0  119.0   76.0  162.0  339.0  249.0  191.0  139.0 2264.0 
1953 141.0  227.0  329.0   99.0  116.0   80.0  104.0   98.0  225.0  525.0  398.0  338.0 2680.0 
1954  99.0  296.0   85.0  167.0   79.0  102.0  104.0   58.0  243.0  387.0  273.0  570.0 2463.0 
1955 239.0  297.0  229.0  168.0  190.0   94.0  100.0  266.0  175.0  434.0  138.0   60.0 2390.0 
1956  72.0  267.0  150.0  200.0  147.0  120.0   60.0  242.0  201.0  320.0  350.0  366.0 2495.0 
1957  76.0   86.0   91.0  139.0  129.0  182.0  142.0  101.0  133.0  176.0  364.0  315.0 1934.0 
1958 309.0  204.0   98.0  115.0  158.0   18.0   71.0  188.0  297.0  439.0  257.0  321.0 2475.0 
1959 210.0  178.0  339.0  183.0  133.0  116.0  113.0  189.0  248.0  350.0  282.0  392.0 2733.0 
1960 208.0  130.0  357.0  144.0  161.0  123.0  183.0  172.0  161.0  403.0  221.0  302.0 2565.0 
1961 277.0  274.0  153.0  266.0   34.0   71.0   39.0  150.0  232.0  582.0  253.0  311.0 2642.0 
1962 425.0   44.0  116.0  261.0   62.0  166.0   45.0  249.0  231.0  277.0  292.0  243.0 2411.0 
1963 192.0  327.0  143.0   91.0  103.0  179.0   75.0   26.0  271.0  485.0  295.0  210.0 2397.0 
1964 293.0  373.0  296.0  267.0  127.0   90.0  101.0  205.0  237.0  456.0  161.0  221.0 2827.0 
1965 265.0  387.0   33.0  114.0  158.0  102.0   36.0   71.0  102.0  470.0  245.0  235.0 2218.0 
1966 212.0  369.0  226.0  152.0  325.0   62.0  153.0  218.0  204.0  347.0  319.0  264.0 2851.0 
1967 258.0  293.0  161.0   91.0  205.0   83.0  205.0  259.0  463.0  290.0  204.0  308.0 2820.0 
1968 294.0   85.0  243.0  287.0   57.0  168.0   80.0   87.0  360.0  356.0  276.0  186.0 2479.0 
1969 109.0  102.0   85.0  192.0   72.0   54.0  170.0  527.0  170.0  155.0  533.0  272.0 2441.0 
1970 180.0  126.0  178.0  223.0  217.0   87.0  177.0  195.0  311.0  243.0   84.0  199.0 2220.0 
1971 265.0  178.0  182.0  290.0   91.0  114.0   11.0  186.0  169.0  475.0  308.0  221.0 2490.0 
1972 264.0  245.0  233.0  309.0  113.0  169.0   89.0  146.0  148.0  309.0  261.0  209.0 2495.0 
1973 364.0  157.0  269.0  137.0  216.0  131.0  124.0   89.0  373.0  348.0  126.0  211.0 2545.0 
1974 269.0  308.0  148.0  167.0  159.0  174.0  115.0   64.0  233.0  729.0  270.0  421.0 3057.0 
1975 281.0  196.0  139.0  145.0  100.0  189.0  140.0  163.0  175.0  238.0  258.0  270.0 2294.0 
1976 334.0  236.0  238.0  116.0  201.0  163.0  151.0  137.0  265.0  367.0  210.0  317.0 2735.0 
1977 127.0  276.0  257.0  164.0   71.0  181.0  119.0  101.0  138.0  354.0  330.0  144.0 2262.0 
1978  93.0  156.0  214.0  159.0  128.0   46.0   58.0  239.0  277.0  397.0  355.0  349.0 2471.0 
1979 196.0  171.0  186.0  107.0  226.0  181.0   63.0   38.0 -999.9  286.0  240.4  558.0 -999.9 
1980 164.0  164.0  238.0  257.0  126.0   29.0  193.0  177.0  250.0  379.0  354.0 -999.9 -999.9 
1981 253.0  220.0  237.0  333.0  107.0  164.0   35.0  133.0  363.0  212.0  372.0  236.0 2665.0 
1982-999.9 -999.9  125.0  166.0  166.0   30.0  103.0  113.0  183.0  445.0  232.0  163.0 -999.9 
1983 208.0  143.0   67.0   94.0  127.0   84.0  235.0  231.0  460.0  389.0  151.0   92.0 2281.0 
1984 281.0  332.0  212.0  165.0  140.0  147.0  222.0  225.0  140.0  329.0  171.0  305.0 2669.0 
1985 165.0  304.0  247.0  175.0  136.0  111.0   48.0   95.0  207.0  407.0  163.0  163.0 2221.0 
1986 243.0  106.0  165.0  215.0  159.0   82.0  144.0  105.0  175.0  662.0  379.0  180.0 2615.0 
1987 268.0  229.0  151.0  311.0  194.0  231.0   51.0  129.0  374.0  305.0  493.0  283.0 3019.0 
1988 244.0  206.0  240.0  134.0  176.0   88.0  207.0  179.0  211.0  290.0  295.0  270.0 2540.0 
1989 422.0    6.0  110.0   54.0   66.0   38.0   63.0  126.0  193.0  345.0  508.0  546.0 2477.0 
1990 316.0  166.0  216.0  124.0   79.0  126.0   49.0  145.0   78.0  501.0 -999.9 -999.9 -999.9 
 



[ Wetter-Zentrale | Zurück zur Homepage ]