Niederschlagsmonatssummen VALDIVIA 1853- 1993

 
    Stat-ID    Name                    Lat     Lon    Hgt    Zeit    Fehler%                                     
310 8576600 VALDIVIA                  -39.62  -73.07 -999 1853 1993   .0
Jahr   JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC    Jahressumme           

1853  11.0  142.0  130.0  197.0  555.0  750.0  277.0  176.0  249.0  126.0  152.0   12.0 2777.0 
1854  25.0   54.0  141.0  250.0  549.0  765.0  527.0  269.0  131.0  192.0   75.0   63.0 3041.0 
1855  97.0    9.0  208.0  355.0  178.0  460.0  461.0  465.0  139.0   99.0   40.0  231.0 2742.0 
1856 110.0   50.0  305.0  193.0  141.0  834.0  264.0  264.0  132.0   43.0  155.0  125.0 2616.0 
1857 232.0  127.0  165.0  257.0  473.0  635.0  422.0  132.0  176.0  151.0  322.0  124.0 3216.0 
1858  37.0  226.0   56.0  383.0  399.0  294.0  224.0  511.0  195.0   58.0  217.0   12.0 2612.0 
1859  12.0   36.0  163.0  290.0  475.0  648.0  422.0  173.0  165.0   74.0   66.0   14.0 2538.0 
1860  17.0  168.0   89.0  113.0  383.0  284.0  863.0  633.0  315.0   91.0   94.0   28.0 3078.0 
1861  12.0   19.0  156.0  531.0  360.0  425.0  434.0  257.0  127.0  148.0   64.0   17.0 2550.0 
1862 130.0  140.0  121.0  214.0  534.0  720.0  404.0  289.0  123.0  272.0  290.0  145.0 3382.0 
1863  31.0   35.0  138.0  274.0  227.0  377.0  178.0  226.0   57.0   24.0  125.0  128.0 1820.0 
1864  56.0   18.0   69.0  167.0  423.0  489.0  366.0  382.0  211.0  141.0  112.0  204.0 2638.0 
1865  51.0   73.0   65.0  227.0  441.0  399.0  393.0  424.0  244.0  321.0   91.0  111.0 2840.0 
1866  22.0   20.0  429.0  172.0  494.0  140.0  404.0  536.0  159.0  122.0  136.0   30.0 2664.0 
1867  23.0   51.0  134.0  312.0  561.0  279.0  317.0  233.0  195.0  101.0   98.0  164.0 2468.0 
1868 152.0  318.0  108.0  142.0  534.0  569.0  539.0  235.0  398.0  208.0   62.0  308.0 3573.0 
1869 112.0   63.0  163.0   77.0  213.0  230.0  518.0  273.0  164.0  173.0  174.0  237.0 2397.0 
1870 122.0   78.0  285.0  192.0  421.0  203.0  539.0  141.0   58.0   80.0   97.0  256.0 2472.0 
1871 193.0   19.0  330.0  189.0  234.0  210.0  345.0  492.0  153.0  235.0   50.0  109.0 2559.0 
1872  56.0   60.0  116.0  154.0  198.0  259.0  230.0  504.0  217.0  265.0  221.0  207.0 2487.0 
1873  44.0   23.0  131.0  228.0  347.0  542.0  434.0  177.0  297.0   90.0   13.0  215.0 2541.0 
1874  25.0   21.0  107.0   57.0  219.0  517.0  330.0  416.0  253.0  168.0  156.0   16.0 2285.0 
1875 164.0  107.0  271.0  115.0  574.0  142.0  336.0  125.0   46.0   96.0   78.0  174.0 2228.0 
1876  34.0  128.0  229.0  170.0  378.0  241.0  602.0  373.0  262.0  198.0   71.0    8.0 2694.0 
1877  13.0   88.0  121.0  375.0  186.0  237.0  511.0  369.0  294.0  183.0  134.0   61.0 2572.0 
1878  19.0   20.0  172.0  338.0  550.0  520.0  411.0  137.0  379.0  311.0  165.0   32.0 3054.0 
1879  22.0   57.0   88.0  149.0  326.0  594.0  798.0  642.0   42.0   49.0   95.0  270.0 3132.0 
1880 188.0   59.0   47.0  131.0  186.0  695.0  739.0  669.0  124.0  273.0   29.0  231.0 3371.0 
1881-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1882-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1883-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1884-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1885-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1886-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1887-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1888-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1889-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1890-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1891-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1892-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1893-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1894-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1895-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1896-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1897-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1898-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1899-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1900  85.0  136.0  350.0  132.0  383.0  448.0  703.0  280.0  317.0  239.0  182.0   13.0 3268.0 
1901  40.0  160.0   57.0  179.0  347.0  620.0  550.0  436.0  267.0   58.0  235.0   42.0 2991.0 
1902  24.0  105.0  143.0  242.0  602.0  485.0  543.0  233.0  274.0   79.0  162.0   51.0 2943.0 
1903  42.0   50.0   58.0  141.0  131.0  535.0  196.0  249.0  239.0   84.0   82.0  125.0 1932.0 
1904  28.0   22.0  110.0  309.0  393.0  556.0  784.0  311.0  543.0  207.0  127.0  103.0 3493.0 
1905  34.0    7.0  116.0  320.0  223.0  714.0  396.0  521.0  248.0  301.0   34.0  100.0 3014.0 
1906 128.0   58.0  128.0  335.0  415.0  482.0  387.0  326.0  284.0  103.0    2.0   73.0 2721.0 
1907  60.0  105.0   56.0   17.0  293.0  483.0  360.0  450.0  286.0  247.0   44.0  176.0 2577.0 
1908   8.0   25.0  262.0  502.0  645.0  403.0  234.0  493.0  194.0  160.0  124.0   76.0 3126.0 
1909  47.0   77.0   22.0  223.0  193.0  260.0  196.0  561.0   73.0  195.0   91.0   72.0 2010.0 
1910 120.0   69.0   16.0  146.0  222.0  578.0  236.0  580.0   50.0   44.0  114.0     .0 2175.0 
1911  77.0   28.0   23.0  288.0  412.0  145.0  264.0  348.0  277.0   64.0  179.0  105.0 2210.0 
1912  26.0  124.0   48.0  332.0  346.0  360.0  204.0  299.0   57.0  130.0  111.0   73.0 2110.0 
1913   7.0   63.0  103.0  432.0  583.0  278.0  658.0  234.0  229.0   82.0    1.0   58.0 2728.0 
1914 162.0   10.0   63.0   64.0  512.0  639.0  545.0  260.0  404.0   75.0  202.0   70.0 3006.0 
1915  16.0   57.0   49.0  383.0  758.0  384.0  534.0  325.0  159.0  138.0  106.0   67.0 2976.0 
1916  65.0   15.0  179.0  144.0  377.0  102.0  282.0  372.0  236.0   54.0  181.0  205.0 2212.0 
1917  81.0   81.0   47.0   86.0  146.0  526.0  252.0  242.0  315.0   92.0   82.0  132.0 2082.0 
1918  98.0    9.0  210.0  296.0  586.0  350.0  308.0  236.0  233.0  119.0  313.0   20.0 2778.0 
1919  37.0   89.0  111.0  302.0  801.0  323.0  459.0  207.0  213.0   53.0  210.0  103.0 2908.0 
1920  46.0   10.0  231.0  260.0  661.0  328.0  201.0  290.0  262.0  111.0  219.0   82.0 2701.0 
1921 119.0  121.0   64.0  406.0  521.0  409.0  182.0  475.0  120.0   83.0   13.0  327.3 2840.3 
1922  68.0   38.0  119.0   54.0  200.0  380.0  914.9  379.0  104.0  106.0   45.0   19.0 2426.9 
1923  12.0   71.0  222.0   86.0  169.0  365.0  376.0  385.0  255.0  159.0   45.0   98.0 2243.0 
1924    .0   96.0  156.0  263.0  220.0  439.0  413.0  145.0  121.0   92.0   37.0   69.0 2051.0 
1925  82.0   68.0   81.0  288.0  138.0  387.0  314.0  391.0  641.2   42.0  214.0  130.0 2776.2 
1926 118.0   67.0  249.0  203.0  268.0  707.0  271.0  239.0  219.0  160.0  211.0  130.0 2842.0 
1927  54.0   84.0   90.0  168.0  225.0  226.0  253.0  336.0  482.0   91.0   58.0   56.0 2123.0 
1928  89.0   98.0  258.0  445.0  244.0  602.0  467.0  170.0   98.0   30.0  190.0  246.0 2937.0 
1929 198.0   80.0   63.0  225.0  247.0  520.0  336.0  507.0  217.0  112.0   92.0  207.0 2804.0 
1930   1.0   18.0  103.0  190.0  266.0  618.0  449.0  256.0  109.0  193.0  229.0  245.0 2677.0 
1931  69.3   21.9   52.8  193.5  181.6  336.9  396.4  351.0  125.6  181.6   74.7   34.2 2019.5 
1932  69.3   94.5  102.9  527.0  123.1  585.8  551.9  412.8  266.4  194.9   87.6   59.6 3075.8 
1933 206.9   77.1  209.6  190.7  212.2  444.9  208.5  364.4  108.0  171.9  146.4  140.7 2481.3 
1934  74.9   72.6  203.8   71.0  298.2  552.8  255.8  164.6  210.1  132.0   20.2   47.8 2103.8 
1935  36.6   76.5  119.8  104.0  452.1  262.8   75.2  247.0  202.3  144.6  178.7  183.8 2083.4 
1936 164.2   33.4   78.9  233.9  580.3  411.5  485.9  289.1  221.6  110.1   31.1  291.9 2931.9 
1937   4.0  148.7  197.0   67.8  326.1  475.0  443.2  406.2  116.0   45.4  200.7   25.3 2455.4 
1938  42.0    6.7   86.1   97.8  293.4  557.3  392.9  211.4  249.8  157.8  113.5   33.1 2241.8 
1939  92.9  117.8   26.4   88.1  539.0  462.0  229.3  307.6  210.4  208.7   30.4   32.7 2345.3 
1940  47.5  162.4   55.8  328.1  588.0  470.2  541.9  124.4  155.6  120.3  133.6  167.9 2895.7 
1941-999.9   56.0   25.0  227.0  252.0  334.0  548.0  508.0  105.0  150.0  175.0  140.0 -999.9 
1942  39.0   79.0  113.0  202.0  203.0  217.0  289.0  370.0  241.0   52.0   46.0   69.0 1920.0 
1943   1.0   62.0  127.0  136.0  394.0  236.0  388.0  144.0  262.0  122.0   68.0    2.0 1942.0 
1944  16.0   31.0   55.0   74.0  222.8  561.7  337.8  623.2  158.8  484.2  128.2   25.6 2718.3 
1945   7.0   80.8  191.1  202.0  574.5  287.7  522.2  463.5  139.9  104.1  167.7  127.6 2868.1 
1946  84.9  117.3   78.3  122.2  389.4  232.9  484.0  162.1  290.3  146.3  210.1   67.2 2385.0 
1947 116.9   61.7   39.8  104.8  361.5  559.7  117.5  215.8  211.0   67.7  109.3   60.8 2026.5 
1948 113.8   11.9   39.8  172.8  247.5  395.5  592.0  179.4  342.2   89.5   21.6  123.3 2329.3 
1949  10.4  140.1  226.0  169.0  765.0  660.1  143.5  101.2   85.1   11.4   22.0   87.1 2420.9 
1950   1.4   55.4  113.6  273.9  575.2  537.9  261.9  441.2  178.2  102.2  176.5   68.6 2786.0 
1951 117.0   66.0   61.0   35.0 1126.3  582.0  451.0  234.0  277.0  100.0  167.0   51.0 3267.3 
1952  33.0   68.0  159.0   35.0  335.0  233.0  274.0  312.0  130.0   82.0   72.0    2.0 1735.0 
1953 189.9   73.0  118.0   73.0  686.0  352.0  507.0  527.0  496.0   80.0   24.0   73.0 3198.9 
1954  38.0   67.0   11.0  229.0  318.0  364.0  532.0  326.0  265.0  119.0   73.0  120.0 2462.0 
1955 108.0   86.0   68.0  299.0  119.0  540.0  298.0  278.0  134.0   21.0   73.0  202.0 2226.0 
1956 156.0   67.0  219.0  218.0  231.0  268.0  416.0  214.0  199.0   66.0   50.0    9.0 2113.0 
1957  77.0    2.0   36.0   73.0  474.0  248.0  433.0  509.0  182.0  117.0   85.0  171.0 2407.0 
1958  59.0   30.0   26.0  214.0  581.0  450.0  568.0  280.0  156.0   14.0  212.0   11.0 2601.0 
1959 151.0   15.0  200.0  471.0  323.0  214.0  472.0  300.0  282.0  212.0   28.0   12.0 2680.0 
1960  94.0   27.0   64.0  130.0  269.0  455.0  573.0  205.0  126.0  170.0   33.0   73.0 2219.0 
1961 123.8   27.1   65.9   87.4  573.6  421.8  453.5  404.7  402.0   47.7   54.1    6.7 2668.3 
1962  57.3    1.7   58.2  181.7   96.9  300.9  121.7  472.1  173.1   93.7  190.6   54.9 1802.8 
1963  30.0   15.9  117.3  213.2  244.6  232.5  374.9  449.5  267.2  137.4  181.8   67.6 2331.9 
1964  83.6   96.8   54.9   81.6  284.1  156.7  198.3  420.6  220.3   84.6   46.1  177.2 1904.8 
1965  55.5  201.2   73.7  278.1  198.2  428.2  454.0  462.7  114.0  184.5  191.2   96.8 2738.1 
1966  14.0   19.1  147.7  293.2  443.4  455.6  401.6  230.5  110.7   90.9   51.6  236.7 2495.0 
1967  76.0   78.4   60.1   55.7  568.0  263.1  419.1  536.1  236.4  212.3   74.9   41.4 2621.5 
1968   6.8  150.6   56.0  143.7  256.7  176.8  209.4  268.0  212.8  166.2  188.3  213.6 2048.9 
1969  11.4   78.7   33.0  284.3  285.0  365.5  755.3  473.5  282.7  173.4  122.4   76.0 2941.2 
1970  42.9   34.9   72.1  131.6  362.5   98.2  419.1  303.6  196.7   36.3   59.4  172.6 1929.9 
1971  43.4   90.5   48.9  169.6  152.6  390.5  520.6  345.9  249.7   92.3   37.4  158.7 2300.1 
1972 115.8   24.1  133.3   67.7  572.9  308.0  394.0  337.2  264.7  231.8   94.1   26.1 2569.7 
1973  39.8   34.5   50.6   75.9  204.5  422.4  217.9  177.4   71.7  178.4   11.2   28.1 1512.4 
1974 113.0   31.0   96.0   11.0  305.0  363.0  199.0   18.0   42.0   50.0   90.0   32.0 1350.0 
1975   7.0   80.0   40.0  242.0  298.0  250.0  247.0  177.0  109.0  121.0   97.0   38.0 1706.0 
1976  61.0   72.0  113.0   18.0  193.0  478.0  265.0  119.0   69.0  108.0   90.0   91.0 1677.0 
1977  49.0   32.0   33.0  103.0  385.0  315.0  484.0  156.0  141.0  141.0  163.0   47.0 2049.0 
1978  61.0   82.0   31.0   13.0  260.0  195.0  577.0  130.0  218.0  210.0  123.0    4.0 1904.0 
1979  14.0   32.0   37.0  103.0  287.0   84.0  252.0  391.0  171.0   97.0  149.0  143.0 1760.0 
1980  19.0   15.0   53.0  303.0  495.0  290.0  243.0  262.0   96.0    5.0   73.0  102.0 1956.0 
1981 177.0   15.0   90.0  193.0  473.0  164.0  196.0  185.0  144.0   41.0   18.0   33.0 1729.0 
1982 121.0   65.0   46.0   68.0  318.0  354.0  359.0  273.0  161.0  124.0   66.0   12.0 1967.0 
1983  63.0    8.0   79.0  145.0  176.0  277.0  233.0  142.0  248.0   59.0    8.0   13.0 1451.0 
1984  33.0   76.0   18.0  102.0  338.0  397.0  288.0   79.0  175.0  217.0   55.0   15.0 1793.0 
1985 106.0   35.0   79.0  185.0  370.0  308.0  172.0  129.0  147.0   80.0   81.0   37.0 1729.0 
1986  41.0  131.0   80.0  262.0  390.0  265.0  172.0  298.0  100.0   61.0  173.0   13.0 1986.0 
1987   5.0   20.0   98.0  103.0  168.0  181.0  413.0  217.0  182.0  161.0   48.0   47.0 1643.0 
1988  50.0     .0   75.0   64.0  115.0  250.0  250.0  251.0   67.0   83.0   20.0   52.0 1277.0 
1989  20.0   24.0   50.0   43.0   87.0  328.0  304.0  187.0   66.0   68.0   36.0  190.0 1403.0 
1990  98.0   72.0  130.0  144.0  259.0  170.0  151.0  238.0  260.0   57.0   58.0   31.0 1668.0 
1991  17.0   33.0   70.0  102.0  324.0  225.0  283.0  202.0  119.0   89.0   72.0 -999.9 -999.9 
1992  38.0 -999.9 -999.9  153.0  322.0 -999.9  149.0  146.0  179.0  164.0   40.0   99.0 -999.9 
1993  34.0    8.0  195.0  210.0  419.0  483.0  391.0  137.0   86.0  115.0  181.0   72.0 2331.0 
 



[ Wetter-Zentrale | Zurück zur Homepage ]