Temperaturmonatsmittel JAKUTSK 1829- 1993

 
    Stat-ID    Name                    Lat     Lon    Hgt    Zeit    Fehler%                                     
201 2495900 JAKUTSK                    62.08  129.75 -999 1829 1993   .0
Jahr   JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC    Jahresmittel          

1829-999.9 -999.9 -999.9 -999.9    2.9   14.1   21.7   16.2    4.5   -9.7  -28.3  -38.1 -999.9 
1830 -42.3  -36.9  -24.3   -8.8    4.5   10.6   16.9   16.0    1.4  -14.2  -25.2  -41.3  -12.0 
1831 -41.9  -35.3  -25.7  -10.6    1.8   14.0   17.5   12.9    4.0   -7.9  -35.7  -37.1  -12.0 
1832 -40.9  -32.2  -21.9   -4.6    2.4   12.6   12.9   10.7    2.0   -8.3  -30.9  -46.5  -12.1 
1833 -43.3  -35.3  -23.9  -10.5    4.5   12.5   15.1   15.0    4.7  -12.0  -23.3  -38.7  -11.3 
1834 -44.2  -36.3  -21.9   -6.6    6.7   16.5   18.1   16.0    7.4  -10.1  -27.3  -38.9  -10.1 
1835 -42.5  -36.4  -23.8   -8.7    2.3   13.5   17.8   13.8    5.3   -9.6  -32.4  -45.2  -12.2 
1836 -46.0  -36.9  -22.5  -13.4    2.3   14.2   19.7   11.4    8.5   -4.0  -29.6  -39.7  -11.3 
1837 -42.6  -36.4  -26.2  -11.0   -1.2   11.7   16.7   13.1    4.3  -10.9  -33.5  -36.9  -12.7 
1838 -49.1  -38.8  -26.1   -7.4    2.7   15.8   21.8   19.6    8.4   -5.6  -25.7  -39.6  -10.3 
1839 -41.3  -36.1  -26.6   -8.3    5.7   13.8   21.5   18.5    6.4   -8.2  -32.1  -42.7  -10.8 
1840 -40.0  -36.6  -29.0   -6.9    6.9   18.9   20.4   12.9    6.3  -10.9  -32.8  -40.4  -10.9 
1841 -49.4  -40.0  -28.3   -8.4    3.9   16.7   21.7   18.4    4.3  -10.1  -30.9  -38.9  -11.8 
1842 -50.3  -39.7  -21.4  -10.5    3.7   14.4   17.5   17.2    4.7   -9.9  -27.6  -38.6  -11.7 
1843 -45.2  -33.9  -20.2  -10.3    2.3   15.9   20.7   16.7    2.7  -10.7  -26.0  -35.9  -10.3 
1844 -43.4  -42.3  -23.4   -9.7    5.2   15.7   19.7   17.7    6.0   -8.1  -31.4  -46.9  -11.7 
1845 -46.6  -41.7  -23.6   -7.6    4.1   14.0   20.1   15.6    6.7  -11.5  -29.9  -40.3  -11.7 
1846 -38.3  -39.1  -19.8   -6.6    4.7   16.3   21.7   17.3    5.9   -8.0  -30.1  -43.0   -9.9 
1847 -37.6  -37.3  -23.7  -10.4    3.7   15.3   19.1   14.2    5.9  -10.5  -27.8  -44.0  -11.1 
1848 -42.3  -29.3  -21.6   -8.7    4.8   15.7   19.3   14.1    7.7   -7.3  -29.0  -40.9   -9.8 
1849 -40.7  -31.4  -18.0  -10.8    4.7   17.0   19.7   17.2    3.9   -6.2  -25.8  -44.4   -9.6 
1850 -42.8  -31.7  -16.1   -6.9    2.0   15.5   19.5   15.7    4.9  -15.3  -38.3  -42.9  -11.4 
1851 -43.0  -35.1  -27.5  -13.0    6.8   14.7   21.7   17.1    5.5   -5.9  -30.8  -35.7  -10.4 
1852 -36.3  -37.0  -26.0   -9.4    6.8   15.9   20.2   13.5    6.2   -9.5  -29.1  -36.7  -10.1 
1853 -41.7  -42.2  -25.9  -11.7    6.2   16.3   18.6   16.1    4.7   -8.6  -33.2  -39.8  -11.8 
1854 -43.4 -999.9 -999.9 -999.9    5.3   13.7   20.9   17.5    4.2   -4.8  -27.9  -45.8 -999.9 
1855 -37.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1856-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1857-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1858-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1859-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1860-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1861-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1862-999.9  -37.0  -23.4  -10.1    2.8   16.5   18.0   14.4    5.7  -10.1  -26.4  -48.2 -999.9 
1863 -47.8  -38.9  -24.9   -9.0    3.9   14.4   16.0   14.9    5.8   -9.5  -27.7  -36.6  -11.6 
1864 -41.1  -37.4  -23.1   -7.7    6.2   15.7   19.5   16.4    5.3   -9.1  -32.5  -40.7  -10.7 
1865 -38.0  -39.5  -27.8  -14.9    4.1   13.2   20.2   14.8    7.0   -7.6  -24.5  -34.3  -10.6 
1866 -38.8  -38.0  -23.6   -7.8    7.7   16.9   17.1   13.5    8.9   -8.1  -25.9  -35.1   -9.4 
1867 -45.0  -35.1  -23.4  -14.2    4.3   14.3   18.1   14.2    7.7   -7.7 -999.9 -999.9 -999.9 
1868-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1869-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1870 -47.0  -41.8  -22.7  -11.0    3.3   15.3   20.5   15.2    4.9   -9.4  -33.7  -42.9  -12.4 
1871 -47.2  -44.3  -22.7   -8.9    5.7   14.4   20.0   15.1    6.5  -10.4  -32.5  -40.1  -12.0 
1872 -43.1  -40.2  -19.7   -9.3    8.7   14.1   20.6   15.6    7.2   -9.8  -33.0  -46.7  -11.3 
1873 -43.0  -37.1  -17.3   -7.9    6.1   13.3   19.9   14.3    1.7   -7.3  -26.4  -42.1  -10.5 
1874-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1875-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1876-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1877-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1878-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1879-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1880-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1881-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1882-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9  -10.6  -35.6  -40.6 -999.9 
1883 -42.3  -36.5  -19.6   -5.2    8.5   12.9   19.9   14.1    4.8   -8.9  -28.9  -40.2  -10.1 
1884 -41.9  -32.8  -25.0   -9.0    1.9   14.6   21.4   15.2    6.9   -7.4  -24.9  -38.5  -10.0 
1885 -45.1  -36.4  -17.8  -11.6    2.1   13.2   19.3   13.6    5.5   -8.5  -28.5  -42.0  -11.4 
1886 -42.6  -33.1  -23.0   -6.5    3.5   12.7   15.8   10.4    5.0   -9.6  -28.9  -39.7  -11.3 
1887 -43.5  -32.2  -17.2   -6.5    6.3   17.7   17.2   11.2    7.2   -7.9  -32.4  -40.4  -10.0 
1888 -44.0  -39.8  -25.3   -8.4    6.0   14.2   18.0   15.1    4.8   -7.9  -25.4  -43.1  -11.3 
1889 -44.8  -28.0  -24.0   -6.3 -999.9   17.1   20.2   13.4    6.7  -10.5  -29.0  -39.2 -999.9 
1890-999.9  -39.0  -21.8   -5.6    6.0   16.9 -999.9 -999.9    9.9   -5.0 -999.9  -43.0 -999.9 
1891 -45.5  -35.3  -16.7   -6.7    7.6   16.8   19.3   14.8    5.6  -10.2  -29.3  -38.0   -9.8 
1892 -46.3  -40.5  -23.1   -7.3    7.1   17.5   16.3   14.2    5.4   -5.7  -27.8  -40.4  -10.9 
1893 -42.3  -37.3  -22.6   -5.0    8.5   17.8   21.8   12.8    6.1   -6.9  -27.1 -999.9 -999.9 
1894 -44.2  -38.3  -19.3   -5.1    5.9   14.0   22.2   14.7    5.9  -10.0  -27.6  -36.9   -9.9 
1895 -49.8  -37.3  -25.4   -9.5    3.3   18.4   20.3   15.4    7.6   -8.3  -29.9  -37.2  -11.0 
1896 -40.3  -32.8  -22.4  -13.4    3.8   15.4   19.0   16.7    7.9   -5.5  -26.6  -42.3  -10.0 
1897 -49.4  -33.8  -23.7   -6.4    7.4   16.2   20.4   15.2    5.5   -6.5  -23.2  -34.7   -9.4 
1898 -42.9  -29.5  -26.4  -11.9    6.3   15.1   17.5   15.8    4.1   -9.5  -31.8  -41.2  -11.2 
1899 -42.6  -35.6  -22.7  -10.6    4.5   13.6   19.4   18.1    7.2   -4.7  -29.9  -45.5  -10.7 
1900 -51.4  -43.7  -22.5   -6.3    6.4   12.9   16.9   14.3 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1901 -44.4  -36.2  -19.5   -5.5    5.7   16.2   18.9   15.5    5.7   -9.5  -27.0  -38.8   -9.9 
1902 -48.6  -34.2  -24.7   -9.5    2.6   16.6   19.0   14.0    5.3  -10.2  -31.3  -37.9  -11.6 
1903 -37.4  -27.5  -19.4  -11.4    6.5   16.5   19.2   14.4    5.8  -10.1  -21.8  -44.0   -9.1 
1904 -38.7  -37.2  -21.5   -5.7    3.7   12.3   17.3   13.2    5.5  -10.3  -23.1  -37.3  -10.2 
1905 -35.8  -37.5  -22.2  -10.6    3.8   14.7   17.2   13.1    6.0  -10.6  -30.2  -41.9  -11.2 
1906 -41.2  -36.6  -20.8   -7.5    6.5   18.7   19.3   16.3    7.0   -6.4  -30.0  -31.6   -8.9 
1907 -45.7  -34.0  -23.7   -6.1    6.1   14.7   19.1   14.4    6.3   -5.4  -26.1  -46.7  -10.6 
1908 -46.6  -33.3  -24.1   -7.5    6.5   17.4 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9  -26.9  -43.0 -999.9 
1909 -50.9  -38.7  -23.6   -7.1 -999.9   13.6   19.0 -999.9 -999.9 -999.9  -32.1  -34.7 -999.9 
1910 -40.0  -33.8  -20.9   -7.1    5.3   16.2   22.6   16.8    8.1   -4.7  -27.1  -42.2   -8.9 
1911 -44.8  -32.3  -21.8   -6.5    4.4   13.1   15.9   17.0    2.6   -5.8  -25.0  -41.5  -10.4 
1912 -39.3  -38.8  -25.9   -8.0    5.1   17.1   17.3   13.6    5.3  -10.7  -29.0  -45.9  -11.6 
1913 -42.5  -37.5  -20.7  -10.8    5.5   14.8 -999.9   15.2    6.5   -9.3  -30.3  -38.4 -999.9 
1914 -41.3  -30.6  -26.9   -8.0    4.6   18.7   20.4   15.2    7.3   -5.9  -31.3  -32.8   -9.2 
1915 -46.6  -36.8  -20.5   -8.6    7.3   14.6   17.9   10.0    3.6  -10.6  -28.5  -44.5  -11.9 
1916 -44.2  -37.3  -20.8   -9.6    6.3   16.4   20.1   16.3    3.9   -4.8  -25.6  -40.7  -10.0 
1917 -39.9  -33.7  -22.8   -7.3    5.5   16.4   20.0   14.9    7.0   -8.0  -25.8  -38.9   -9.4 
1918 -40.0  -38.4  -20.3   -7.5    7.4   15.4   16.4   14.6    5.7  -10.0  -25.7  -44.0  -10.5 
1919-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9   15.5    7.5   -3.0  -25.8  -37.4 -999.9 
1920 -36.3  -29.8  -18.8   -4.2    7.5   13.6   20.8   15.1    4.9   -9.0  -26.3  -37.9   -8.4 
1921 -40.5  -27.3  -25.1   -8.9    4.2   16.6   16.9   15.1    7.7   -7.6  -20.9  -46.7   -9.7 
1922 -46.4  -39.5  -26.8   -9.0    4.8   15.5   18.1   13.2    5.5   -9.9  -28.6  -33.2  -11.4 
1923-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1924 -44.9  -36.4  -23.2   -8.0    4.6   15.2   16.4   16.6    7.7  -10.0 -999.9 -999.9 -999.9 
1925 -33.7  -41.4  -24.8   -8.1    6.2   13.9   19.9   15.1    6.3   -6.3  -24.7  -36.4   -9.5 
1926 -39.1  -36.6  -19.3   -8.2    6.0   11.7   19.8   16.7    7.9   -8.7  -25.6  -36.8   -9.3 
1927 -45.5  -41.0  -23.8   -6.0    6.6   16.0   17.5   13.7    8.1   -4.4  -20.8  -38.4   -9.8 
1928 -43.1  -36.4  -21.2   -5.6    5.4   16.2   18.4   16.6    4.4   -6.6  -26.2  -36.4   -9.5 
1929 -47.5  -37.2  -22.5   -8.8    7.7   16.3   18.9   17.2    4.2   -9.1  -33.6  -43.2  -11.5 
1930 -40.0  -36.5  -14.9   -7.7    4.6   17.1   19.7   15.7    6.9   -8.7  -25.6  -38.2   -9.0 
1931 -51.1  -44.8  -22.1  -11.3    7.5   16.8   18.9   13.7    8.4   -5.7  -25.8  -34.3  -10.8 
1932 -34.9  -34.6  -21.3   -8.2    4.9   16.9   20.8   15.3    7.9   -8.5  -30.9  -39.6   -9.3 
1933 -40.6  -39.2  -28.0   -9.7    3.5   17.2   17.5   16.7    6.4   -4.4  -22.4  -40.7  -10.3 
1934 -39.1  -27.8  -22.5  -10.0    8.0   17.4   20.9   14.8    5.3   -8.1  -26.5  -37.6   -8.8 
1935 -42.4  -32.9  -27.6   -6.6    6.4   15.7   21.6   15.1    6.0   -8.7  -32.1  -39.1  -10.4 
1936 -45.8  -36.3  -23.3   -4.4    9.9   14.3   20.1   17.0    8.2   -8.3  -29.8  -34.7   -9.4 
1937 -42.0  -34.2  -26.8   -7.9    6.9   16.6   18.8   14.3    5.9   -7.1  -30.6  -38.9  -10.4 
1938 -40.9  -37.3  -21.6   -4.0    7.4   16.6   19.5   14.5    8.4   -8.5  -21.4  -43.6   -9.2 
1939 -46.1  -34.4  -21.0   -6.3    7.5   15.4   17.3   17.3    7.1   -8.2  -27.0  -34.9   -9.4 
1940 -38.4  -34.8  -20.6   -6.2    5.0   16.2   19.8   13.1    4.2  -12.2  -34.6  -39.0  -10.6 
1941 -44.1  -42.6  -26.4   -5.8    7.2   17.0   21.0   14.5    4.5   -9.0  -28.7  -45.8  -11.5 
1942 -40.7  -37.8  -26.2   -8.1    5.5   14.4   19.9   13.8    6.0  -10.0  -26.6  -35.5  -10.4 
1943 -41.5  -34.8  -15.5   -2.6    7.4   13.5   17.3   14.7    7.7   -3.9  -28.8  -41.0   -9.0 
1944 -42.0  -34.7  -20.4   -7.7    7.2   14.8   18.5   16.4    7.1   -7.9  -29.6  -39.6   -9.8 
1945 -45.9  -38.7  -21.1   -2.5    7.0   16.1   19.9   17.1    6.6   -5.9  -25.3  -43.6   -9.7 
1946 -45.9  -42.3  -26.7   -5.3    3.6   14.3   20.3   14.0    3.6   -8.2  -28.7  -39.6  -11.7 
1947 -44.1  -32.3  -22.3   -6.0    5.0   16.6   20.1   15.0    6.7   -2.5  -27.9  -42.9   -9.6 
1948 -41.8  -38.0  -19.6   -5.6    6.6   16.1   20.5   17.5    6.5   -4.3  -23.9  -39.4   -8.8 
1949 -40.0  -36.0  -24.2   -6.4    7.2   17.8   19.2   16.0    9.0   -6.7  -32.1  -43.9  -10.0 
1950 -42.8  -36.3  -22.5   -6.1    5.9   15.0   17.2   13.2    4.0   -7.6  -32.4  -46.0  -11.5 
1951 -44.8  -39.9  -24.6   -9.3    5.9   13.9   17.9   15.9    8.1   -4.2  -24.6  -33.2   -9.9 
1952 -48.8  -41.0  -20.4   -6.9    4.7   14.4   22.0   16.8    6.4  -10.6  -37.4  -43.2  -12.0 
1953 -41.1  -34.7  -20.9   -4.4    9.6   15.3   17.1   14.2    5.7   -7.8  -31.2  -38.5   -9.7 
1954 -42.8  -33.2  -24.9   -6.0    3.7   16.8   21.0   16.8    4.6   -9.2  -32.0  -40.9  -10.5 
1955 -40.0  -37.6  -27.0   -9.1    8.1   15.9   17.2   14.9    5.3   -6.8  -27.6  -44.4  -10.9 
1956 -43.7  -37.9  -25.5  -10.4    3.4   16.5   19.8   14.8    6.6  -11.6  -26.4  -36.5  -10.9 
1957 -36.8  -39.0  -23.0   -6.2    6.8   15.4   19.0   15.8    4.2   -9.9  -29.5  -38.0  -10.1 
1958 -44.2  -36.1  -26.0   -7.6    5.6   12.6   18.0   15.2    6.6  -11.1  -29.5  -41.8  -11.5 
1959 -45.0  -33.5  -16.6   -8.4    6.4   18.6   16.3   18.1    8.2   -7.8  -23.3  -38.1   -8.8 
1960 -44.8  -36.2  -25.6   -9.6    7.2   16.7   19.0   14.0    5.8  -10.8  -29.8  -42.2  -11.4 
1961 -46.6  -35.0  -23.4   -7.8    5.0   16.0   18.4   16.2    7.5   -8.0  -25.9  -34.2   -9.8 
1962 -37.0  -31.1 -999.9   -7.2    6.1   14.4   19.2 -999.9    4.7   -7.5  -29.4  -39.2 -999.9 
1963 -42.6  -32.8  -20.8   -9.0    3.4   15.2   18.8   16.1    6.4   -7.5  -23.8  -36.6   -9.4 
1964 -37.3  -32.1  -22.0   -9.1    4.6   14.6   19.2   14.1    3.7   -9.8  -30.0  -42.5  -10.5 
1965 -43.7  -38.4  -24.0   -6.6    5.5   13.6   18.7   12.6    6.8 -999.9  -31.0  -46.2 -999.9 
1966 -42.1  -42.4  -24.0   -7.4    6.2   16.6   16.5   14.3    4.7   -8.7  -31.8  -38.0  -11.3 
1967 -41.4  -37.1  -24.0   -6.8    5.8   16.5   19.2   13.8    4.4   -5.4  -29.0  -40.0  -10.3 
1968 -44.4  -31.4 -999.9   -5.0    7.8   15.6   18.3   14.4    6.0   -7.4  -31.1  -40.6 -999.9 
1969 -42.3  -44.1  -26.1   -9.2    6.5 -999.9   18.4   18.0    3.1   -7.6  -31.3  -42.7 -999.9 
1970 -42.1  -35.6  -22.1   -7.1    3.9   13.5   21.9   13.2    7.3  -12.0  -28.8  -41.9  -10.8 
1971 -43.2  -37.5  -21.2   -7.5    8.7   16.4   19.6   14.8    7.0   -6.0  -27.1  -39.2   -9.6 
1972 -47.1  -37.6  -22.4   -4.9    5.2   13.3   18.6   12.8    6.2   -6.4  -33.2  -39.0  -11.2 
1973 -37.7  -34.9  -22.3   -9.3    8.8   16.9   21.1   16.7    7.8   -8.0  -33.7  -40.9   -9.6 
1974 -38.5  -38.4  -23.6   -5.0    8.8   13.9   18.9   14.8    5.8  -10.3  -29.3  -42.3  -10.4 
1975 -38.6  -38.2  -16.9   -3.4    9.8   18.1   16.9   13.3    5.4   -6.9  -27.2  -32.7   -8.4 
1976 -39.3  -36.9  -22.5   -2.4    6.0   15.0   17.0   15.8    6.7   -9.0  -31.2  -39.9  -10.1 
1977 -41.1  -38.8  -23.3   -6.8    8.9   16.7   16.9   13.7    3.9  -12.3  -31.2  -38.9  -11.0 
1978 -44.6  -34.3  -20.3   -2.1    5.2   15.5   16.8   15.9    5.1   -7.6  -22.0  -42.2   -9.6 
1979-999.9  -36.6  -25.9   -6.6    7.2   14.2   16.1 -999.9    4.6  -12.8  -33.4  -34.5 -999.9 
1980 -36.7  -36.7  -24.4   -8.7    5.4   15.5   21.8   16.8    4.8   -8.4  -30.5  -34.9   -9.7 
1981 -36.8  -34.1  -23.1 -999.9    7.2   16.1   19.3 -999.9 -999.9 -999.9  -30.4  -36.5 -999.9 
1982 -43.1  -34.8  -23.6   -5.0    7.4   13.3   19.4   12.7    6.1  -13.8  -36.6  -41.3  -11.6 
1983 -40.8  -38.0  -18.0   -6.1    7.9   16.0   19.4   17.6   10.9   -9.1  -21.1  -38.0   -8.3 
1984 -35.8  -36.0  -21.1   -4.2    9.5   14.1   19.1   12.8    4.0  -11.6  -30.0  -40.0   -9.9 
1985 -43.7  -34.0  -21.6   -4.1    7.5   15.8   18.0   14.9    6.6   -8.5  -26.1  -38.5   -9.5 
1986 -41.0  -34.4  -20.6   -6.7    4.8   16.9   19.9   16.4    6.3   -6.1  -29.3  -39.1   -9.4 
1987 -45.0  -33.6  -22.5   -7.6    3.0   14.5   18.6   15.8    4.1   -9.9  -31.8  -43.1  -11.5 
1988 -41.3  -34.1  -20.9   -4.9    8.4   16.9   21.2   13.3    7.2   -6.1  -24.3  -31.9   -8.0 
1989 -39.1  -29.5  -14.6   -6.3    6.5   15.3   18.1   13.8    5.3  -10.3  -27.6  -34.3   -8.6 
1990 -42.3  -35.8  -12.0   -5.3    9.8   17.3   17.1   16.8    4.3   -4.6  -28.3  -34.9   -8.2 
1991 -32.0  -35.8  -22.4   -4.3    6.9   14.2   20.3   16.8    5.0   -8.7  -26.9  -34.5   -8.5 
1992 -39.6  -32.3  -21.0   -3.6    7.6   18.2   18.8   14.2    6.5   -5.3  -32.1  -35.4   -8.7 
1993 -32.3  -32.1  -21.3   -9.4    6.6   16.1 -999.9   14.8    6.1   -7.9  -28.4  -41.3 -999.9 
 



[ Wetter-Zentrale | Zurück zur Homepage ]