Temperaturmonatsmittel KAGOSHIMA 1883- 1993

 
    Stat-ID    Name                    Lat     Lon    Hgt    Zeit    Fehler%                                     
224 4782700 KAGOSHIMA                  31.57  130.55    4 1883 1993   .0
Jahr   JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC    Jahresmittel          

1883   7.0    8.8    9.7   15.6   18.7   22.7   26.2   26.9   23.4   20.3   13.7    7.2   16.7 
1884   7.0    6.0   11.0   14.7   18.2   21.6   26.1   25.7   24.9   18.8   11.3    5.9   15.9 
1885   6.3    5.5    9.2   16.7   18.7   23.1   25.4   26.7   23.5   18.5   18.1    9.2   16.7 
1886   5.1    4.3   11.9   16.1   19.1   22.2   26.3   26.8   23.9   20.5   13.1    7.1   16.4 
1887   8.8    7.5    9.6   14.7   18.6   21.2   26.2   26.5   24.7   20.5   13.4    8.2   16.7 
1888   6.8    6.7   12.2   16.4   18.9   21.4   26.4   27.0   23.8   18.4   15.1   10.7   17.0 
1889   6.7    7.4   11.5   16.3   19.2   24.2   26.7   27.1   23.3   18.9   13.5    9.8   17.1 
1890   7.8   10.7   12.1   18.2   19.8   22.9   26.7   26.5   24.9   18.9   14.1   12.0   17.9 
1891   6.0    9.0   11.3   15.9   18.4   22.0   25.8   26.5   26.0   20.3   13.8    9.5   17.0 
1892   7.0    8.3    9.9   16.4   19.4   22.4   26.9   27.2   24.8   19.2   14.1    6.5   16.8 
1893   6.6    5.9   10.0   14.7   18.5   21.9   27.3   26.5   25.9   18.8   11.5    7.4   16.2 
1894   7.3    8.0   11.7   16.3   19.0   24.4   27.0   28.1   25.4   19.6   14.6    9.4   17.6 
1895   6.1    8.5   11.4   15.4   19.1   23.2   25.8   27.3   24.7   19.5   14.0    8.6   17.0 
1896   6.6    7.6    9.5   18.0   18.9   23.8   26.3   26.6   24.1   20.0   14.5    9.2   17.1 
1897   9.9    7.2   13.4   15.0   19.3   22.0   26.3   27.6   24.6   17.9   15.6    7.0   17.2 
1898   9.6    8.9   11.4   15.0   19.7   22.4   26.3   27.1   24.8   20.5   16.2    9.9   17.6 
1899   6.3    8.1   11.6   15.3   19.2   22.9   25.6   25.9   23.4   16.4   12.7   11.8   16.6 
1900   5.8    7.3    9.7   16.1   18.3   21.3   24.9   27.0   24.7   19.4   14.8    9.4   16.6 
1901   9.6    4.1    9.4   15.7   17.9   21.1   23.9   26.6   23.0   19.8   13.0    8.4   16.0 
1902   7.7    6.7   12.5   14.4   18.7   21.5   24.5   26.0   22.8   18.6   16.0   11.6   16.8 
1903   8.0    7.9   13.1   15.8   17.8   20.5   23.8   27.1   24.6   19.1   13.0    7.6   16.5 
1904   6.1    8.8   10.9   16.6   18.4   22.0   26.3   26.4   23.3   18.8   11.9    9.1   16.6 
1905   9.9    6.3   10.9   14.8   18.9   22.3   25.8   25.2   23.3   19.0   14.5   11.9   16.9 
1906   6.6    7.2   10.1   15.0   18.8   22.4   25.3   26.7   24.6   19.3   13.4    8.9   16.5 
1907   9.0    5.5   10.2   15.3   18.3   21.0   24.8   26.4   23.9   19.5   14.7    8.1   16.4 
1908   8.6    7.1   10.9   16.2   18.0   21.5   24.7   25.9   22.8   19.4   12.3   10.5   16.5 
1909   8.0    6.3   10.4   15.5   17.8   22.1   26.0   26.1   25.0   18.6   14.5    8.5   16.6 
1910   8.4    5.8    9.8   14.7   19.3   22.6   26.1   25.8   24.0   19.2   13.9    7.2   16.4 
1911   7.4    8.5   12.2   15.0   18.8   21.8   25.5   26.1   24.9   17.5   14.4    8.5   16.7 
1912   6.2    9.8   11.2   15.2   18.5   21.8   25.1   26.5   22.9   18.7   12.3    9.7   16.5 
1913   6.8    7.2    9.3   17.1   18.5   21.4   25.1   26.6   23.1   19.1   14.1    8.5   16.4 
1914   7.7    8.9   13.0   14.7   19.8   22.7   27.6   27.0   24.4   19.0   14.9    9.7   17.4 
1915   7.5    8.3    8.9   14.7   18.2   22.5   26.4   27.0   24.4   20.8   15.7    9.4   17.0 
1916   8.7    8.3    8.2   15.9   19.6   24.7   26.7   26.6   25.5   19.9   15.7    9.1   17.4 
1917   4.3    5.8    9.5   14.1   16.5   22.7   26.8   26.6   25.3   19.5   10.0    5.1   15.5 
1918   3.3    6.8   10.6   14.9   17.7   22.1   26.2   26.1   23.2   19.1   13.2    9.7   16.1 
1919   7.7    8.5   12.1   14.9   19.1   22.7   25.8   26.4   22.6   17.5   13.5    7.5   16.5 
1920   6.5    7.9   11.7   15.3   18.6   22.3   26.6   26.3   25.2   19.0   15.4    9.8   17.0 
1921   7.6    7.4    9.9   16.6   18.9   21.8   25.8   27.1   23.1   17.6   11.1    8.2   16.3 
1922   5.2   10.2   10.4   15.5   20.3   22.5   25.9   28.2   24.9   19.2   12.9    6.9   16.8 
1923   6.0    6.9   12.4   15.3   19.7   23.0   25.9   27.8   24.5   18.4   13.7    8.5   16.8 
1924   6.9    7.4    7.9   16.3   19.3   21.1   26.9   26.5   23.4   19.3   11.2    7.4   16.1 
1925   6.2    5.9    9.5   13.9   19.1   22.6   26.2   26.9   24.2   17.9   14.4    7.6   16.2 
1926   5.7    7.6    9.6   13.3   19.1   21.2   26.5   27.9   25.4   18.1   12.9    7.4   16.2 
1927   6.2    6.7   10.6   15.2   18.2   21.6   27.7   27.2   23.0   18.0   14.1    9.4   16.5 
1928   7.7    6.9   10.9   15.8   20.3   22.7   26.3   26.6   25.6   19.1   13.9    8.7   17.0 
1929   6.1    6.3   10.3   14.6   18.8   22.8   27.0   27.6   23.2   18.7   12.0   11.5   16.6 
1930   6.3    9.4   12.3   17.5   19.9   23.8   28.2   27.4   23.3   18.9   11.8    8.8   17.3 
1931   8.5    8.7   11.5   14.9   18.8   21.8   26.0   28.0   25.1   18.3   15.5    9.5   17.2 
1932   7.5    7.0    9.0   14.0   18.9   22.4   27.2   27.0   23.4   16.3   12.8    9.8   16.3 
1933   6.0    7.0    9.8   15.5   19.6   23.4   27.3   26.7   24.4   18.7   13.7    9.7   16.8 
1934   4.2    6.5    9.2   14.7   19.1   22.7   28.2   27.7   23.9   18.2   12.9   10.6   16.5 
1935   7.1    8.4   11.2   15.5   18.7   22.5   26.9   27.5   23.5   18.5   14.8    8.5   16.9 
1936   3.7    6.3    7.7   15.1   18.5   23.0   26.0   27.6   25.1   18.9   13.7   10.2   16.3 
1937   8.1    9.8   11.8   15.9   19.2   22.8   26.9   27.8   24.0   19.5   14.9    7.9   17.4 
1938   6.1    6.1   11.6   14.8   20.4   23.9   26.8   26.5   23.6   20.6   11.4    8.7   16.7 
1939   5.8    7.3   10.8   14.2   18.1   21.8   26.8   26.6   23.0   18.8   15.0    7.5   16.3 
1940   5.4    6.8    9.5   13.4   17.9   22.4   27.5   26.2   24.2   20.0   15.1    8.8   16.4 
1941   7.3    8.4   11.5   14.8   20.1   23.8   26.4   26.9   23.8   17.9   14.7   10.8   17.2 
1942   5.5    7.4   14.2   15.0   18.8   22.8   28.8   28.4   25.1   18.6   11.8    7.7   17.0 
1943   4.4    6.3   11.0   14.5   20.0   23.1   25.6   26.7   24.3   19.2   13.3    9.2   16.5 
1944   6.9    6.7    8.9   14.1   19.3   23.0   27.2   27.4   24.4   19.5   14.4    6.1   16.5 
1945   4.1    5.8   11.2   16.1   17.9   22.8   26.6   27.0   25.5   19.7   13.5    8.1   16.5 
1946   6.9    7.8   11.6   16.3   19.9   23.9   26.9   26.8   24.7   18.7   15.3    7.7   17.2 
1947   8.2    4.7    9.3   13.7   18.2   21.2   27.1   27.4   24.9   17.7   13.1    7.4   16.1 
1948   6.7    8.5   11.6   16.5   19.1   22.6   26.4   27.1   25.7   21.1   14.3   12.8   17.7 
1949   6.7    9.5   10.0   13.7   18.9   21.4   25.5   26.8   24.8   18.4   14.7   10.4   16.7 
1950   9.0    8.6   10.7   16.4   19.9   22.3   26.3   26.6   24.3   19.2   15.1    7.2   17.1 
1951   7.0    9.2    9.8   15.1   18.4   21.4   25.4   27.2   22.4   20.1   13.2   10.1   16.6 
1952   7.2    7.5   10.7   15.8   20.0   22.4   26.6   27.3   23.9   17.8   17.3    8.4   17.1 
1953   6.0    8.3   11.3   14.1   19.0   23.2   27.3   28.1   25.1   19.9   13.7   10.9   17.2 
1954   9.5    9.3   10.9   16.6   20.4   21.9   26.3   28.2   24.9   18.6   15.3    9.4   17.6 
1955   5.7    8.8   13.0   16.9   19.6   23.4   27.2   27.0   25.4   18.7   12.2    9.0   17.2 
1956   7.0    6.3   11.9   15.5   18.8   24.1   27.9   27.0   25.4   20.0   12.6    6.5   16.9 
1957   8.6    7.0    9.4   16.2   19.5   22.1   27.1   27.1   23.0   17.3   14.4    9.5   16.8 
1958   7.2    8.6   11.4   16.4   19.0   23.3   27.7   26.9   25.6   19.1   14.2   10.9   17.5 
1959   6.0   12.0   12.4   15.5   19.3   22.4   27.3   27.5   25.8   19.5   15.2   10.9   17.8 
1960   6.7    8.8   13.9   15.3   19.6   23.4   27.9   28.4   25.3   19.7   14.8    7.7   17.6 
1961   5.6    6.9   12.1   16.1   19.8   23.9   28.4   28.2   26.6   22.2   15.6    8.7   17.8 
1962   5.2    7.8   10.1   14.4   18.8   22.6   27.1   27.1   24.9   19.4   14.4    9.5   16.8 
1963   3.8    4.9   10.4   16.4   22.3   24.8   27.2   27.3   24.4   17.9   13.7    9.6   16.9 
1964   9.1    7.8   11.0   20.3   20.2   22.1   27.9   27.7   25.8   20.9   13.3    9.3   18.0 
1965   6.6    8.2    9.0   14.8   19.5   22.3   27.5   27.5   22.5   17.8   15.5    8.7   16.7 
1966   6.8    9.7   13.4   16.1   19.7   22.7   26.8   28.5   24.6   18.7   13.8    8.3   17.4 
1967   6.1    7.2   11.4   16.8   21.0   24.0   27.7   28.3   25.0   19.1   15.6    6.4   17.4 
1968   6.5    4.8   11.0   16.1   19.6   21.7   25.8   27.4   24.8   19.5   14.2   11.6   16.9 
1969   9.3    9.5   10.2   16.5   20.1   22.1   26.7   27.9   26.6   19.2   13.2    7.6   17.4 
1970   5.8    8.8    8.9   15.5   19.7   22.3   26.8   27.7   26.1   21.4   13.7    9.0   17.1 
1971   6.0    8.3   10.6   16.7   19.3   23.7   28.0   27.5   24.8   18.8   14.3    9.2   17.3 
1972  10.0    9.1   11.5   15.9   19.7   23.2   27.1   27.2   23.5   18.8   14.3    9.4   17.5 
1973   9.5   10.1   11.1   17.4   19.7   22.8   27.5   27.9   23.6   19.4   12.6    6.3   17.3 
1974   6.3    8.0   10.9   16.2   20.9   22.0   27.1   28.6   24.3   20.4   14.3   10.6   17.5 
1975   7.4    7.6   11.3   16.1   19.5   23.4   27.4   27.7   25.9   21.7   15.2    9.0   17.7 
1976   6.4   10.9   11.6   16.7   19.5   23.2   25.7   27.8   23.4   19.4   13.1    9.2   17.2 
1977   5.0    5.9   12.7   16.9   19.9   23.7   28.4   27.9   25.8   21.6   15.9   11.1   17.9 
1978   7.9    7.5   11.0 -999.9   20.5   24.6   28.2   28.2   26.0   20.2   15.1   10.4 -999.9 
1979   8.6   10.0   11.7   16.3   18.8   24.3   26.4   28.3   25.9   20.1   14.2   10.4   17.9 
1980   8.0    6.6   12.1   16.0   20.3   24.2   26.9   27.1   24.4   20.1   15.4    7.1   17.4 
1981   5.3    8.5   12.1   16.3   18.9   24.1   28.6   28.2   24.7   19.9   13.3    9.0   17.4 
1982   6.9    8.6   13.4   16.1   20.9   23.1   26.4   27.3   24.0   20.7   16.3    9.3   17.8 
1983   7.8    8.3   12.5   17.6   20.7   23.0   27.4   28.5   25.8   20.7   13.2    8.3   17.8 
1984   5.6    6.6    9.6   16.8   20.0   24.8   28.0   28.3   24.3   19.3   17.0   10.3   17.6 
1985   6.1    9.3   13.3   16.8   21.5   24.1   27.6   28.3   26.6   21.3   13.6    8.5   18.1 
1986   6.0    6.6   11.5   17.1   20.3   23.8   27.6   28.0   25.3   18.1   14.5   10.8   17.5 
1987   8.3    9.3   12.3   16.3   20.6   23.8   27.6   28.3   24.1   21.6   16.1    9.8   18.2 
1988   9.3    8.6   11.3   15.6   21.0   23.8   28.1   27.3   25.3   20.5   12.5    9.3   17.7 
1989  11.1   11.1   12.0   17.3   19.8   23.3   27.1   27.8   25.8   19.8   15.0   10.3   18.4 
1990   8.1   12.6   13.1   15.6   19.6   24.5   28.8   29.0   26.5   20.6   16.5    9.8   18.7 
1991   8.3    8.1   13.8   17.4   19.4   24.7   28.6   27.8   26.1   19.9   14.6   11.6   18.4 
1992   9.4    8.3   14.0   16.9   19.9   21.9   26.5   27.6   25.9   19.9   15.2   11.2   18.1 
1993   9.0    9.5   11.3   15.5   19.9   23.8   26.2   27.1   23.9   19.1   16.7   10.2   17.7 
 



[ Wetter-Zentrale | Zurück zur Homepage ]