Temperaturmonatsmittel PRINCE RUPERT,B.C. 1911- 1990

 
    Stat-ID    Name                    Lat     Lon    Hgt    Zeit    Fehler%                                     
402 7189800 PRINCE RUPERT,B.C.         54.30 -130.43   34 1911 1990   .0
Jahr   JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC    Jahresmittel          

1911  -3.2    1.4    2.8    3.4    7.8    9.9   13.6   13.9   13.0    9.1    2.8    2.8    6.4 
1912   1.4    5.3    4.8    6.2   11.2   11.4   14.2   12.8   12.7    8.9    5.0    3.8    8.1 
1913  -1.2    3.0    3.0    6.2    9.2   13.3   13.4   14.4   11.8    7.3    5.9    5.2    7.6 
1914   2.1    4.7    6.1    8.2    9.9   12.7   12.7   13.4   11.0   10.9    5.0    1.8    8.2 
1915   5.1    4.4    7.9    7.4   11.7   12.2   14.4   15.7   12.6    8.1    3.9    3.2    8.9 
1916  -6.3    2.4    3.1    6.3    8.2   11.4   12.8   14.4   11.5    8.4    4.4     .0    6.4 
1917   -.5     .6    2.1    6.3    8.8   10.4   12.3   14.1   11.9    7.8    7.7    -.3    6.8 
1918   3.3     .7    1.4    5.2    7.4   11.2   14.2   13.4   13.0    8.6    4.5    2.4    7.1 
1919   3.1    1.3    1.8    6.7    7.3    9.8   12.7   14.1   13.2    7.0    3.8    2.1    6.9 
1920    .4    3.7    2.8    4.5    8.6   10.4   12.7   13.3   10.4    6.6    5.1    2.6    6.8 
1921    .8    2.4    2.5    5.7    7.8   11.0   12.6   13.3   11.4    9.0    3.4    1.7    6.8 
1922   1.4   -1.1    2.7    5.3    8.6   11.6   12.7   14.1   11.4    8.8    6.9     .4    6.9 
1923   1.1    2.0    3.6    6.9    9.1   12.5   14.1   15.3   13.3   10.8    7.8    2.8    8.3 
1924   3.4    4.2    5.2    5.6   10.1   12.1   13.6   13.6   12.1    8.7    4.5    1.2    7.9 
1925   1.6    2.2    3.4    6.4   10.2   11.9   13.7   14.3   11.9    8.1    5.8    6.4    8.0 
1926   6.1    4.8    6.9    8.2    9.3   12.5   13.7   14.9   11.7    9.1    6.9    3.8    9.0 
1927   2.1    3.7    4.2    4.9    9.0   12.7   14.8   15.1   12.2    7.8    1.6     .0    7.3 
1928   3.2    3.5    5.1    6.8    9.8   12.8   14.3   13.6   11.9    8.3    6.8    4.2    8.4 
1929   1.8    1.5    4.0    5.6    9.1   12.2   12.8   14.1   13.2    9.7    6.5    1.3    7.6 
1930  -1.6    3.1    3.3    6.3    8.1   11.2   13.4   16.2   12.3    7.3    5.7    6.2    7.6 
1931   5.9    4.3    4.7    7.6    9.2   12.4   14.7   14.3   11.9    8.6    3.3    3.1    8.3 
1932    .8    1.8    4.7    7.7    9.2   11.6   12.3   13.8   10.9    9.1    4.7    1.1    7.3 
1933   1.2    1.1    3.6    5.5    9.0   10.3   11.8   15.2   10.4    6.6    6.6   -3.4    6.5 
1934   2.9    5.4    5.2    7.3    9.7   11.3   12.9   14.2   11.4    8.4    6.3    2.3    8.1 
1935   -.3    4.4    1.3    4.9    8.2   10.9   13.4   13.2   11.6    6.7    4.1    4.8    6.9 
1936   1.3   -4.7    1.1    5.6    8.8   12.8   13.2   14.7 -999.9    9.6    6.7    1.5 -999.9 
1937   -.7     .0    6.2    6.4    9.1   12.2   13.8   13.2   13.2   10.8    5.9 -999.9 -999.9 
1938   4.0    2.7    4.7    7.2    9.2   10.9   13.3   13.9   15.4    9.9    5.1    3.6    8.3 
1939   4.2    1.4    3.6    6.0    9.3   11.2   13.4   13.3   11.6    8.1 -999.9    5.7 -999.9 
1940   5.2    3.7    5.9    8.5    9.9   11.3   14.1   13.4   13.3    9.9    4.6    4.2    8.7 
1941   4.2    3.6    6.3    8.4    9.9   13.3   14.8   15.7   11.4    9.2    6.0    2.4    8.8 
1942   6.1    4.2    4.6    6.8   10.8   12.7   15.3   14.3   12.7    9.0    3.8    3.0    8.6 
1943  -1.0    3.9    3.1    6.9    8.4   11.4   12.9   13.6   12.8   10.1    8.2    5.6    8.0 
1944   4.2    4.2    3.4    7.3    9.4   12.7   13.6   13.6   12.7   11.1    6.7    3.4    8.5 
1945   4.9    3.6    3.8    5.6   11.0   11.1   12.9   13.6   11.4    8.8    3.1    2.3    7.7 
1946   3.2    3.2    3.6    5.6   11.4   12.9   13.0   14.3   11.7    7.3    3.1    1.8    7.6 
1947   -.1    3.6    5.4    7.1    9.9   11.7   13.4   13.6   12.0    8.4    5.4    4.2    7.9 
1948   3.2     .3    3.3    4.5   10.3   13.1   13.6   13.1   11.1    7.8    4.3    -.3    7.0 
1949    .1     .0    4.4    5.5    9.3   10.0   12.0   13.2   12.7    8.3    8.2    -.1    7.0 
1950  -7.2    2.4    3.8    5.2    7.6   11.8   13.0   13.9   12.1    7.2    2.1    4.4    6.4 
1951    .7    1.7     .6    5.9    9.0   12.1   14.0   14.2   12.2    7.3    5.1     .4    6.9 
1952    .0    2.2    2.8    5.1    9.3   10.4   14.2   14.3 -999.9   10.7    5.3     .4 -999.9 
1953   -.6    4.0    4.1    7.3   10.6   11.7   13.3   14.3   11.8    9.6    6.1    4.4    8.1 
1954  -1.3    2.2    3.0    3.8    9.9   11.3   12.3   14.7   12.8    8.7    8.3    3.0    7.4 
1955   3.8    2.0    1.6    5.4    7.4   10.9   12.6   12.3   11.3    6.9     .7   -1.0    6.2 
1956    .6     .0    2.4    5.7    9.7   10.3   13.4   14.0   11.0    6.7    5.1    3.2    6.8 
1957  -1.6     .8    4.2    6.3   10.0   11.9   12.7   14.9   13.8    8.7    6.3    3.2    7.6 
1958   5.5    4.7    4.9    7.6   10.7   14.6   15.1   14.6   11.5    9.2    3.9    3.7    8.8 
1959   1.8    2.3    4.3    6.3    9.2   11.8   14.1   12.8   11.3    9.2    4.7    4.7    7.7 
1960   2.8    3.9    3.9    7.6    9.5   11.0   13.6   13.3   11.6    9.7    5.6    5.1    8.1 
1961   4.8    4.3    5.5    6.7   10.3   12.2   14.8   14.8   11.7    7.7    3.8    2.4    8.3 
1962   3.2    2.4    2.4    6.3    6.9   10.3   12.3   13.0   11.3    8.5    5.3    4.1    7.2 
1963   1.6    6.3    2.9    5.8    9.2   10.4   12.9   13.9   13.4    8.9    2.8    3.1    7.6 
1964   2.3    3.7    2.8    4.7    7.1   11.3   12.4   12.7   10.9    8.2    2.8   -3.1    6.3 
1965    .1    2.1    2.7    5.6    6.9    9.9   12.4   13.1   10.7    8.8    3.3     .4    6.3 
1966  -1.2    3.1    3.9    4.6    6.9   10.6   12.8   12.7   11.7    6.9    3.7    3.0    6.6 
1967   1.6    3.8    1.3    4.2    8.3   11.7   12.7   14.3   12.8    8.6    4.6    1.7    7.1 
1968    .0    2.7    5.1    4.7    9.5   10.7   13.6   13.2   10.9    7.4    5.4   -2.4    6.7 
1969  -8.9     .7    3.2    5.6    9.7   12.3   12.3   11.7   11.4    8.3    6.6    4.9    6.5 
1970   -.2    5.4    4.8    4.8    7.7   10.9   11.8   11.8   10.8    8.2    1.9    -.7    6.4 
1971  -1.2    1.3    2.1    5.2    7.0   10.3   13.0   13.6   11.1    6.6    4.8   -2.1    6.0 
1972  -3.9    -.6    3.3    3.0    8.6   10.4   12.9   13.7    9.6    6.9    5.6     .1    5.8 
1973    .3    2.1    3.6    5.6    8.2   10.2   12.4   11.7   11.0    6.8   -1.3    2.5    6.1 
1974  -2.1    2.5    2.8    5.9    7.6    9.8   11.7   13.6   12.2    8.8    4.9    4.5    6.9 
1975    .6   -1.6    1.7    4.6    8.0    9.4   13.1   11.8   11.3    7.5    3.0    3.1    6.0 
1976   3.1    1.0    1.8    5.8    7.7    9.8   12.9   12.4   11.5    7.0    4.6    4.0    6.8 
1977   1.7    6.0    3.3    6.2    7.8   10.9   12.2   14.3   10.1    7.3    2.0   -1.8    6.7 
1978   -.6    3.2    3.3    6.4    8.0   11.7   12.7   13.6   10.6    8.9    3.0     .9    6.8 
1979  -1.4     .3    4.1    5.7    8.6   10.3   13.8   14.0   12.4 -999.9 -999.9    3.6 -999.9 
1980  -1.0    4.1    3.2    7.0    9.0   11.9   13.5   12.6   10.6    9.5    6.5     .6    7.3 
1981   7.1    3.5    5.8    5.8   10.6   11.0   13.6   14.0   12.1    7.8    5.6    2.5    8.3 
1982-999.9 -999.9    2.8    4.1    7.5   11.6   12.8   12.5   12.0    7.8    2.3    2.6 -999.9 
1983   4.5    5.5    5.1    6.8   10.0   12.0   13.3   14.0   10.8    8.1    4.6   -1.6    7.8 
1984   4.1    4.6    6.1    6.0    8.3   10.6   12.6   13.6   11.1    6.6    2.8    -.1    7.2 
1985   4.6    1.6    3.1    4.8    8.0   10.3   13.1   12.6   10.3    6.8   -3.1    2.8    6.2 
1986   4.3     .1    6.5    5.6    8.3   11.3   12.8   13.3   11.1   10.6    5.0    3.8    7.7 
1987   4.0    4.8    4.5    6.1    8.6   11.0   13.0   14.1   12.0    8.6    6.8    3.6    8.1 
1988   1.1    3.3    5.0    5.8    9.1   10.8   12.5   13.5   11.0    9.3    5.5    1.8    7.4 
1989   2.0   -1.8    3.0    7.0    9.3   11.6   14.0   13.8   12.3    8.0    5.1    6.3    7.5 
1990   2.3     .6    4.8    7.1   10.0   12.3   14.1   15.1   11.8    6.8 -999.9 -999.9 -999.9 
 



[ Wetter-Zentrale | Zurück zur Homepage ]