Temperaturmonatsmittel VERHOJANSK 1891- 1993
Stat-ID Name Lat Lon Hgt Zeit Fehler%
201 2426600 VERHOJANSK 67.55 133.38 -999 1891 1993 .0
Jahr JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Jahresmittel
1891 -50.6 -43.2 -26.2 -13.7 5.0 14.4 14.6 12.5 1.0 -14.6 -38.7 -47.7 -15.6
1892 -55.4 -46.8 -33.8 -16.3 -1.2 13.9 11.3 10.0 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
1893-999.9 -999.9 -999.9 -8.3 4.2 -999.9 18.0 9.2 3.7 -14.2 -33.5 -44.9 -999.9
1894 -51.1 -44.8 -24.4 -7.2 5.7 12.0 18.1 8.7 1.1 -13.1 -30.7 -42.8 -14.0
1895 -49.5 -45.4 -33.8 -15.5 1.1 13.2 17.9 12.0 3.0 -15.5 -36.2 -46.7 -16.3
1896 -47.8 -36.8 -32.0 -22.3 .2 12.6 15.5 11.6 4.0 -11.1 -33.8 -47.8 -15.6
1897 -51.6 -44.0 -31.2 -11.6 4.6 -999.9 17.7 -999.9 3.3 -17.5 -38.4 -40.1 -999.9
1898-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 13.2 14.9 11.4 2.4 -16.8 -39.3 -50.2 -999.9
1899 -50.8 -44.4 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
1900 -54.1 -46.7 -29.4 -11.8 2.0 9.7 11.1 8.8 3.0 -13.7 -36.6 -51.3 -17.4
1901 -51.5 -40.3 -24.9 -11.5 1.7 13.2 13.5 10.0 2.8 -17.8 -37.8 -36.0 -14.9
1902 -50.5 -40.4 -31.4 -16.0 -2.5 13.8 14.4 8.3 .6 -17.0 -39.3 -47.6 -17.3
1903 -44.4 -39.0 -26.4 -17.1 3.4 14.4 18.4 10.1 1.6 -15.6 -32.5 -52.0 -14.9
1904 -46.9 -45.3 -26.1 -13.1 -2.4 9.7 14.2 10.0 .3 -18.6 -32.1 -42.4 -16.1
1905 -50.1 -46.3 -30.3 -15.4 .4 10.9 10.9 9.5 1.1 -20.0 -999.9 -999.9 -999.9
1906-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 12.0 4.0 -12.8 -37.4 -43.0 -999.9
1907 -48.1 -41.5 -31.4 -10.4 2.4 12.2 15.6 9.1 2.7 -9.7 -33.1 -51.5 -15.3
1908 -55.1 -43.0 -34.0 -13.4 3.9 14.7 17.6 9.6 5.5 -10.4 -37.0 -50.2 -16.0
1909 -52.7 -47.7 -32.7 -9.6 2.8 11.4 16.8 13.8 2.4 -9.6 -38.1 -42.9 -15.5
1910 -44.8 -43.3 -31.7 -10.6 1.2 14.0 14.9 13.3 2.5 -10.5 -35.7 -50.9 -15.1
1911 -54.0 -36.6 -27.7 -10.7 -1.0 11.7 16.4 12.5 .3 -13.9 -31.1 -42.9 -14.8
1912 -49.3 -46.3 -35.2 -12.1 2.4 17.7 12.3 10.0 .6 -17.6 -36.8 -49.0 -16.9
1913 -49.8 -47.9 -28.4 -16.0 1.4 11.5 14.6 12.4 2.7 -15.4 -39.5 -43.2 -16.5
1914 -51.8 -38.9 -33.5 -14.9 .2 14.7 18.3 10.1 4.7 -14.8 -39.1 -41.7 -15.6
1915 -52.9 -47.1 -26.8 -12.8 4.5 10.5 13.0 6.8 1.2 -18.5 -40.3 -50.3 -17.7
1916 -46.5 -47.4 -29.1 -13.8 .6 12.1 15.6 13.0 1.4 -9.0 -33.0 -48.3 -15.4
1917 -45.0 -42.4 -29.7 -10.5 5.3 14.9 18.7 13.7 2.0 -17.1 -37.0 -43.8 -14.2
1918 -48.9 -46.8 -27.2 -12.8 1.5 13.2 12.9 11.2 2.4 -11.4 -36.3 -48.6 -15.9
1919 -48.9 -50.8 -32.6 -9.0 2.5 13.1 14.4 13.4 5.4 -11.2 -34.2 -40.8 -14.9
1920 -42.1 -39.9 -25.3 -6.8 2.0 11.2 15.8 12.2 2.5 -16.4 -39.2 -45.4 -14.3
1921 -47.1 -38.2 -32.0 -14.8 1.0 13.2 13.2 12.0 4.5 -14.9 -27.2 -49.4 -15.0
1922 -50.1 -49.2 -29.0 -15.3 .5 13.1 13.7 9.3 1.0 -17.2 -39.2 -39.4 -16.8
1923 -50.4 -42.7 -27.0 -13.8 .1 11.7 13.2 10.6 1.0 -14.4 -34.7 -44.9 -15.9
1924 -50.6 -45.2 -30.0 -15.3 .5 12.2 13.7 11.7 4.1 -15.1 -30.2 -40.9 -15.4
1925 -43.6 -45.7 -26.6 -14.9 1.7 11.1 14.7 9.6 .5 -13.6 -36.2 -43.4 -15.5
1926-999.9 -999.9 -999.9 -14.8 2.2 9.1 16.2 12.0 4.0 -16.7 -35.1 -42.1 -999.9
1927 -49.2 -45.9 -34.4 -12.0 4.3 12.7 14.4 10.4 3.8 -9.5 -25.5 -41.7 -14.4
1928 -49.2 -43.8 -26.6 -10.5 -.5 11.7 12.9 11.9 1.0 -13.6 -35.2 -40.1 -15.2
1929 -48.9 -38.9 -32.2 -12.1 3.9 13.0 14.7 10.4 -.7 -15.0 -42.3 -44.9 -16.1
1930 -45.8 -44.1 -21.0 -12.7 -2.0 14.3 14.1 11.4 3.4 -17.0 -33.4 -45.9 -14.9
1931 -50.3 -47.0 -29.4 -18.2 5.5 13.8 18.7 10.8 3.3 -9.3 -33.0 -39.7 -14.6
1932 -48.9 -39.0 -28.3 -13.8 -1.6 14.0 14.4 12.4 5.1 -12.5 -39.6 -49.1 -15.6
1933 -40.8 -48.2 -33.3 -16.6 1.5 13.7 15.2 12.6 2.9 -9.8 -30.1 -47.0 -15.0
1934 -45.9 -41.7 -31.7 -15.4 3.6 13.2 19.9 10.2 3.0 -13.0 -36.2 -47.5 -15.1
1935 -49.6 -40.9 -33.9 -12.6 3.9 12.5 19.2 12.9 4.8 -16.1 -38.1 -40.4 -14.9
1936 -49.5 -42.9 -30.5 -12.0 4.1 12.1 17.7 11.7 4.4 -15.6 -34.2 -43.5 -14.8
1937 -44.2 -35.9 -35.1 -15.4 5.2 12.9 16.3 12.4 2.9 -12.0 -34.2 -40.5 -14.0
1938 -45.8 -44.5 -28.8 -11.4 1.9 14.2 17.2 12.0 4.1 -15.9 -27.2 -43.0 -13.9
1939 -52.3 -41.8 -27.4 -13.6 3.3 12.3 12.5 13.6 4.3 -12.8 -31.4 -43.7 -14.8
1940 -41.4 -43.5 -25.2 -10.8 1.3 14.6 16.5 9.8 -.4 -22.1 -40.1 -47.9 -15.8
1941 -48.3 -45.0 -35.8 -11.3 2.6 11.3 19.2 11.4 3.1 -15.3 -39.3 -45.3 -16.1
1942 -41.8 -44.9 -37.2 -15.2 2.9 11.9 14.9 11.3 1.9 -13.2 -35.2 -42.5 -15.6
1943 -47.0 -45.3 -23.8 -8.8 5.5 10.3 12.7 11.1 2.9 -10.0 -34.3 -47.9 -14.6
1944 -45.2 -40.8 -27.4 -13.9 3.5 11.5 13.3 11.5 4.8 -16.6 -37.0 -42.1 -14.9
1945 -50.6 -45.6 -29.5 -12.2 4.3 11.6 15.5 12.2 1.0 -12.1 -34.5 -44.3 -15.3
1946 -48.0 -47.3 -31.3 -13.6 1.3 12.2 14.7 8.7 -.7 -16.9 -36.6 -45.8 -16.9
1947 -46.6 -35.2 -27.4 -11.1 .9 13.2 15.8 11.3 3.1 -7.9 -34.4 -47.2 -13.8
1948 -47.6 -41.7 -24.4 -9.6 4.2 14.7 14.3 12.4 2.0 -9.2 -33.7 -46.1 -13.7
1949 -47.5 -40.8 -29.0 -10.0 3.7 13.4 14.3 10.4 4.4 -8.6 -38.3 -42.2 -14.2
1950 -47.1 -46.4 -30.7 -14.9 -1.3 10.5 -999.9 7.9 .4 -15.9 -40.7 -46.8 -999.9
1951 -49.9 -43.8 -33.4 -16.3 1.3 11.7 14.3 13.6 3.5 -12.3 -33.8 -40.1 -15.4
1952 -50.7 -45.7 -25.9 -14.1 .7 10.5 17.3 13.1 2.3 -17.7 -40.5 -45.3 -16.3
1953 -46.1 -44.9 -26.6 -12.4 5.9 11.8 14.5 9.5 3.2 -14.2 -34.1 -43.4 -14.7
1954 -45.5 -38.9 -27.0 -11.0 -.7 13.2 16.7 10.4 .8 -12.7 -37.6 -45.1 -14.8
1955 -42.8 -42.9 -36.3 -18.8 2.7 13.1 12.9 11.8 1.7 -15.0 -36.7 -47.3 -16.5
1956 -47.2 -40.0 -28.7 -19.7 1.0 16.7 14.5 9.2 2.5 -20.5 -34.5 -42.2 -15.7
1957 -43.8 -43.4 -33.4 -13.5 2.7 13.0 13.0 9.6 -1.0 -20.3 -38.4 -40.8 -16.4
1958 -47.6 -43.5 -37.0 -16.7 -.1 9.6 15.0 12.8 3.5 -16.7 -44.4 -46.5 -17.6
1959 -46.1 -42.8 -23.0 -15.4 3.4 13.7 12.9 10.3 4.4 -15.7 -32.8 -49.9 -15.1
1960 -48.3 -45.7 -29.9 -14.5 2.0 13.5 16.1 9.9 1.4 -18.6 -33.1 -45.5 -16.1
1961 -51.2 -41.5 -34.2 -18.0 .1 14.9 13.7 9.9 4.0 -17.0 -36.2 -41.0 -16.4
1962 -46.7 -44.9 -31.3 -11.8 3.3 10.1 13.3 10.6 .4 -11.8 -38.3 -47.4 -16.2
1963 -42.8 -38.2 -29.2 -14.8 -2.4 10.3 14.4 11.4 2.3 -14.8 -32.6 -40.9 -14.8
1964 -48.0 -39.5 -26.4 -13.6 1.6 15.6 13.7 10.0 .5 -17.2 -42.2 -46.6 -16.0
1965 -47.5 -45.9 -31.3 -14.6 1.0 12.7 18.3 10.6 4.3 -13.3 -36.4 -49.7 -16.0
1966 -51.2 -49.1 -33.4 -16.4 3.9 14.1 13.3 12.5 2.5 -16.2 -36.5 -43.8 -16.7
1967 -52.2 -45.4 -31.3 -13.8 3.0 14.0 14.3 10.0 2.3 -11.6 -32.9 -47.3 -15.9
1968 -46.5 -35.8 -24.9 -7.4 2.4 14.1 13.9 11.1 2.8 -14.1 -40.4 -43.6 -14.0
1969 -44.8 -48.5 -34.1 -15.0 1.4 14.1 15.2 12.6 1.2 -15.4 -36.9 -41.6 -16.0
1970 -50.4 -44.0 -30.5 -14.0 5.4 11.8 18.3 11.5 5.2 -10.0 -35.4 -43.4 -14.6
1971 -44.8 -42.9 -30.4 -16.0 .2 12.1 18.4 8.7 3.6 -16.3 -37.0 -42.4 -15.6
1972 -51.0 -46.7 -29.6 -11.3 3.5 10.3 14.0 8.1 2.6 -9.4 -41.1 -44.0 -16.2
1973 -45.7 -39.2 -31.6 -14.2 6.4 14.1 18.4 12.6 3.1 -14.5 -37.7 -46.0 -14.5
1974 -47.4 -45.2 -31.6 -10.1 4.4 12.9 17.0 11.5 1.7 -19.0 -40.1 -47.3 -16.1
1975 -44.8 -43.7 -20.3 -11.0 6.2 15.8 14.3 10.3 1.4 -13.1 -30.7 -37.8 -12.8
1976 -45.3 -44.9 -32.4 -9.0 3.8 11.6 14.4 10.8 2.3 -17.9 -38.4 -46.8 -16.0
1977 -43.2 -45.7 -33.7 -10.5 4.5 14.7 15.0 9.3 .7 -18.8 -37.6 -46.0 -15.9
1978 -49.5 -40.7 -24.7 -11.6 -1.4 12.6 12.7 11.4 3.0 -12.5 -30.0 -42.1 -14.4
1979 -45.7 -45.2 -33.8 -15.4 2.4 11.6 12.9 8.9 .0 -18.4 -42.1 -40.4 -17.1
1980 -43.9 -42.3 -32.2 -17.0 2.7 11.7 16.2 13.9 2.9 -14.7 -38.7 -41.1 -15.2
1981 -40.2 -38.8 -30.7 -11.4 3.8 13.6 15.0 11.9 .4 -14.7 -38.0 -41.1 -14.2
1982 -53.1 -43.4 -33.8 -9.5 .2 11.1 18.4 10.4 3.8 -18.0 -44.0 -46.6 -17.0
1983 -47.0 -42.0 -30.5 -15.3 4.0 14.2 15.9 13.9 5.7 -16.0 -31.8 -43.8 -14.4
1984 -42.5 -46.5 -31.5 -10.1 5.8 10.3 14.1 8.5 -.4 -15.3 -34.8 -46.8 -15.8
1985 -48.2 -34.5 -29.3 -13.1 2.9 12.2 14.6 9.9 3.0 -15.7 -33.1 -39.0 -14.2
1986 -47.1 -41.3 -29.0 -11.9 .4 14.8 14.3 10.6 2.6 -12.4 -35.8 -41.4 -14.7
1987 -48.7 -43.3 -30.6 -16.9 -.8 12.4 16.6 10.6 .2 -18.1 -37.4 -47.8 -17.0
1988 -46.8 -41.5 -28.9 -9.3 5.1 14.6 19.8 9.2 4.9 -10.1 -31.7 -38.9 -12.8
1989 -46.8 -38.4 -24.4 -14.4 2.7 12.5 15.3 11.2 3.0 -17.7 -34.0 -40.6 -14.3
1990 -46.5 -41.0 -18.2 -10.1 7.9 14.1 11.4 12.2 .4 -12.2 -38.6 -41.8 -13.5
1991 -41.3 -43.5 -31.8 -999.9 .3 9.8 20.4 15.3 1.4 -11.9 -31.8 -40.4 -999.9
1992 -46.1 -41.8 -29.1 -13.4 3.1 12.6 14.5 8.0 1.6 -14.3 -40.8 -42.4 -15.7
1993 -40.4 -44.2 -28.2 -12.8 4.8 13.2 -999.9 10.7 2.7 -13.7 -37.6 -48.2 -999.9
[
Wetter-Zentrale |
Zurück zur Homepage
]