Temperaturmonatsmittel YAKUTAT 1941- 1993
Stat-ID Name Lat Lon Hgt Zeit Fehler%
401 7036100 YAKUTAT 59.52 -139.67 11 1941 1993 .0
Jahr JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Jahresmittel
1941 -1.3 .2 2.8 4.9 6.7 10.8 12.6 11.9 9.3 5.2 .1 -3.0 5.0
1942 .9 2.3 .1 4.1 9.4 10.7 12.2 12.6 10.2 6.3 -1.2 -6.2 5.1
1943 -3.7 -2.0 -.8 3.2 7.0 10.4 11.9 11.8 9.0 5.6 4.1 2.4 4.9
1944 -.3 -.8 -.5 2.9 6.6 10.8 12.0 12.4 9.9 6.5 2.1 .3 5.2
1945 .7 .5 .0 1.8 7.3 9.7 11.3 11.3 9.3 5.0 -2.1 -1.2 4.5
1946 -1.5 -.3 -1.2 1.5 6.5 10.3 10.9 10.3 9.6 4.7 -2.1 -5.3 3.6
1947 -6.7 -3.2 1.9 3.3 7.0 9.7 12.6 11.6 9.8 5.7 3.4 .9 4.7
1948 -.8 -5.6 -3.0 -.9 7.2 10.2 12.6 11.2 8.4 4.7 -1.0 -7.0 3.0
1949 -4.1 -8.6 .0 2.1 5.4 8.0 10.8 11.2 9.9 5.1 2.7 -4.8 3.1
1950 -10.8 -3.4 -.2 1.4 5.3 10.1 11.6 12.4 8.6 4.4 -2.9 -.8 3.0
1951 -5.1 -4.4 -3.7 2.3 6.1 9.2 12.8 12.3 10.3 4.3 .3 -4.8 3.3
1952 -8.1 -1.6 -1.4 1.1 4.5 8.8 11.3 12.3 9.0 6.8 3.9 .6 3.9
1953 -5.1 .6 -.7 4.1 7.1 10.6 12.8 12.1 9.1 5.5 .0 .2 4.7
1954 -5.1 -4.9 -1.7 -.6 6.6 10.2 11.1 11.5 9.5 5.6 3.2 -3.9 3.5
1955 -.4 -2.0 -1.6 .8 4.1 8.1 12.4 10.8 8.2 3.3 -3.5 -6.3 2.8
1956 -4.0 -4.7 -2.8 2.3 5.1 8.2 12.1 11.6 8.1 2.5 1.8 -3.5 3.1
1957 -4.4 -2.8 .6 2.9 7.0 11.0 12.4 13.6 11.6 6.4 3.8 -2.1 5.0
1958 .1 -.5 .9 4.9 7.2 11.7 12.9 11.9 8.6 4.3 .2 -.5 5.1
1959 -4.3 -2.1 -1.1 2.9 6.9 11.8 11.4 11.6 8.9 4.8 2.0 .4 4.4
1960 -3.0 .9 -.6 3.7 7.9 10.7 11.8 11.6 9.1 5.7 1.1 1.6 5.0
1961 -.1 -.8 .0 3.3 7.6 10.6 11.7 11.6 9.0 3.9 -1.0 -3.7 4.3
1962 -2.8 -2.6 -2.7 3.1 5.8 9.1 11.8 12.6 8.8 6.2 1.9 -.8 4.2
1963 -.5 2.1 -.3 1.8 7.8 9.1 12.6 12.7 11.2 6.2 -1.3 .2 5.1
1964 -1.5 .4 -2.2 2.3 5.1 11.3 11.6 11.8 8.6 4.7 -1.5 -8.9 3.5
1965 -5.4 -5.8 .1 2.1 4.0 6.8 10.2 9.6 8.6 4.3 -2.7 -5.8 2.2
1966 -10.5 -4.0 -4.3 .7 3.5 9.2 11.1 9.9 8.3 2.1 -4.2 -3.7 1.5
1967 -7.2 -4.1 -5.3 .7 5.8 10.3 11.2 11.6 8.8 4.4 .4 -4.2 2.7
1968 -7.6 -1.5 .0 .6 5.7 9.4 11.8 11.4 7.4 2.2 .2 -7.1 2.7
1969 -13.9 -5.5 -1.2 2.5 6.4 9.8 11.1 9.2 8.9 5.2 .2 1.4 2.8
1970 -4.2 .8 1.4 2.0 5.6 9.6 11.9 11.4 8.6 4.1 -1.2 -6.9 3.6
1971 -9.1 -3.8 -4.7 .1 3.1 8.8 11.4 11.9 6.9 3.9 -.5 -5.5 1.9
1972 -9.0 -6.7 -3.8 -1.7 4.4 8.9 13.3 12.1 8.2 3.9 1.3 -4.3 2.2
1973 -6.4 -3.2 -.1 3.0 6.4 9.2 11.2 10.5 7.8 4.6 -3.7 -1.1 3.2
1974 -8.5 -2.5 -3.1 2.6 6.5 9.3 11.2 11.9 10.0 5.6 1.8 -.1 3.7
1975 -4.6 -4.2 -2.8 1.4 6.1 8.4 11.9 11.0 9.8 4.3 -2.5 -4.2 2.9
1976 -2.7 -4.6 -.6 2.3 5.1 9.6 12.4 11.9 8.6 4.7 4.7 1.1 4.4
1977 2.3 3.3 .8 3.5 6.3 10.6 12.9 13.0 9.3 5.9 -2.5 -7.3 4.8
1978 -3.3 1.4 1.2 4.4 7.1 10.0 11.8 12.7 9.2 6.4 .0 -1.4 5.0
1979 -4.8 -8.5 1.4 2.8 7.1 9.7 13.1 12.7 10.4 7.3 3.4 -2.5 4.3
1980 -4.1 2.1 1.8 5.3 7.5 10.8 13.1 11.9 10.1 7.7 3.8 -3.8 5.5
1981 4.9 1.4 4.2 3.2 10.5 11.3 13.5 13.1 9.7 6.7 1.7 -2.5 6.5
1982 -6.7 -.4 -1.1 .8 5.7 9.4 11.7 11.2 9.4 4.4 .0 .0 3.7
1983 -.8 .6 1.7 3.8 7.6 11.6 12.8 12.3 7.3 4.6 -.2 -5.4 4.7
1984 -.5 .6 3.1 3.6 6.3 9.5 11.1 9.6 9.3 4.8 -.1 -2.1 4.6
1985 3.1 -2.3 .3 1.1 5.3 8.1 11.3 10.8 8.3 3.1 -6.3 .8 3.6
1986 1.1 -1.6 .8 1.0 6.3 9.6 12.1 11.1 8.6 6.1 .1 2.1 4.8
1987 .0 .8 -.8 3.8 7.1 8.8 12.1 12.1 9.0 5.8 2.8 -1.1 5.0
1988 -3.1 .1 1.8 3.8 6.6 10.1 11.5 11.5 8.1 5.6 .8 -1.6 4.6
1989 -5.6 -6.5 -2.6 3.8 7.3 10.5 12.6 13.1 10.6 5.0 -1.5 2.5 4.1
1990 -3.1 -5.3 1.3 4.6 8.3 11.6 12.8 13.3 10.6 4.3 -4.3 -4.2 4.2
1991 -4.9 .3 -1.2 3.4 6.4 10.8 12.6 12.0 10.3 4.3 2.5 1.2 4.8
1992 1.3 -.8 1.1 3.7 6.9 10.8 12.7 11.3 6.6 2.8 -999.9 -4.1 -999.9
1993 -6.6 -1.3 .5 5.1 8.8 11.5 13.7 12.7 9.2 7.0 1.4 .7 5.2
[
Wetter-Zentrale |
Zurück zur Homepage
]